`
00:15 | ![]() | 美國(guó) | 高 | 美聯(lián)儲(chǔ)理事巴爾發(fā)表講話。 |
03:30 | ![]() | 美國(guó) | 中 | CFTC公布周度持倉(cāng)報(bào)告。 |
03:30 | ![]() | 美國(guó) | 中 | 2027年FOMC票委、亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席博斯蒂克發(fā)表講話。 |
23:16 | ![]() | 美國(guó) | 中 | 美國(guó)“打倒特斯拉”運(yùn)動(dòng)計(jì)劃舉行“最大規(guī)??棺h”。 |
23:37 | ![]() | 中國(guó) | 高 | 2025中關(guān)村論壇年會(huì)3月27日至31日在京舉辦,由科技部、國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)務(wù)院國(guó)資委、中國(guó)科學(xué)院、中國(guó)工程院、中國(guó)科協(xié)和北京市政府共同主辦。 |
美聯(lián)儲(chǔ) | 聯(lián)邦基金利率 | 4.25-4.50 2025-03-19 | 4.5-4.75 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 4.20-4.25 2025-05-07 | 3.5 |
歐洲央行 | 主要再融資利率 | 2.65 2025-03-06 | 2.9 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.65 2025-04-17 | 2.4 |
日本央行 | 利率 | 0.5 2025-03-19 | 0.25 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.5 2025-05-01 | 3.0 |
英國(guó)央行 | 央行基準(zhǔn)利率 | 4.50 2025-03-20 | 4.50 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4.50 2025-05-08 | 3 |
瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.25 2025-03-20 | 0.5 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.25 2025-06-19 | 0.3 |
澳洲聯(lián)儲(chǔ) | 隔夜現(xiàn)金目標(biāo)利率 | 4.1 2025-02-18 | 4.35 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 4.10 2025-04-01 | 4.8 |
加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.75 2025-03-12 | 3.00 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.75 2025-04-16 | 1.6 |
新西蘭聯(lián)儲(chǔ) | 官方現(xiàn)金利率 | 3.75 2025-02-19 | 4.75 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 4.00 2025-05-28 | 7.2 |
沈磊: 是呀,一眨眼的功夫就能到 03-29 11:21
沈磊: 下到過(guò)75,收盤(pán)在84,難啊 03-29 11:20
沈磊: 下來(lái)了也又上去了 03-29 11:16
沈磊: 基本上最高位收盤(pán) 03-29 11:16
沈磊: 3100估計(jì)跑不了了 03-29 11:15