名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 當(dāng)前小時(shí)段活躍度 |
---|---|---|---|---|---|---|
現(xiàn)貨白銀 | 29.505 | 0.489 | 1.69% | 29.674 | 28.788 | |
WTI原油 | 69.570 | 0.19 | 0.27% | 69.850 | 68.420 | |
布倫特原油 | 72.950 | 0.345 | 0.48% | 73.258 | 71.983 | |
美元指數(shù) | 107.815 | -0.605 | -0.56% | 108.540 | 107.580 | |
歐元美元 | 1.0428 | 0.0066 | 0.64% | 1.0447 | 1.0343 |
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 當(dāng)前小時(shí)段活躍度 |
---|---|---|---|---|---|---|
現(xiàn)貨黃金 | 2622.56 | 28.28 | 1.09% | 2631.74 | 2589.58 | |
現(xiàn)貨鈀金 | 920.57 | 8.79 | 0.96% | 924.06 | 897.52 | |
現(xiàn)貨白銀 | 29.505 | 0.489 | 1.69% | 29.674 | 28.788 | |
現(xiàn)貨鉑金 | 926.15 | 1.57 | 0.17% | 932.90 | 914.52 | |
香港黃金 | 24351.37 | 271.24 | 1.13% | 24435.06 | 24041.46 |
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WTI原油 | 69.570 | 0.19 | 0.27% | 69.850 | 68.420 | 69.380 | 05:59:51 |
布倫特原油 | 72.950 | 0.345 | 0.48% | 73.258 | 71.983 | 72.605 | 05:59:45 |
原油連續(xù) | 539.8 | -1.7 | -0.31% | 540.2 | 533.7 | 541.5 | 02:30:00 |
美國(guó)燃油連續(xù) | 2.242 | 0 | 0% | 2.245 | 2.205 | 2.242 | 05:59:49 |
倫敦柴油連續(xù) | 677.250 | -2 | -0.29% | 679.500 | 668.000 | 679.250 | 05:59:51 |
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商品指數(shù)(CRB) | 292.20 | -1.02 | -0.35% | 292.20 | 292.20 | 293.22 | 05:32:01 |
恐慌指數(shù)VIX | 18.36 | -5.73 | -23.79% | 26.51 | 17.82 | 24.09 | 05:15:01 |
金甲蟲指數(shù)HUI | 246.63 | -2.94 | -1.18% | 249.97 | 246.63 | 249.57 | 04:20:04 |
通脹保值債券TIP | 1065.40 | 2.1 | 0.2% | 1068.35 | 1065.20 | 1063.30 | 05:00:00 |
美國(guó)經(jīng)濟(jì)意外指數(shù) | 18.00 | 1.8 | 11.11% | 18.00 | 18.00 | 16.20 | 00:08:10 |
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元指數(shù) | 107.815 | -0.605 | -0.56% | 108.540 | 107.580 | 108.420 | 05:58:56 |
歐元美元 | 1.0428 | 0.0066 | 0.64% | 1.0447 | 1.0343 | 1.0362 | 05:55:00 |
英鎊美元 | 1.2567 | 0.0066 | 0.53% | 1.2614 | 1.2475 | 1.2501 | 05:55:00 |
美元日元 | 156.448 | -0.968 | -0.61% | 157.922 | 155.948 | 157.416 | 05:55:00 |
澳元美元 | 0.6252 | 0.0014 | 0.23% | 0.6274 | 0.6215 | 0.6237 | 05:55:00 |
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
標(biāo)普500 | 5930.85 | 63.77 | 1.09% | 5982.06 | 5832.30 | 5867.08 | 05:31:59 |
德國(guó)DAX30 | 19884.75 | -85.11 | -0.43% | 19924.70 | 19649.87 | 19969.86 | 01:00:02 |
恒生指數(shù) | 19720.70 | 8.96 | 0.05% | 19875.90 | 19692.68 | 19711.74 | 18:30:26 |
英國(guó)FTSE100 | 8084.61 | -20.71 | -0.26% | 8105.83 | 8002.34 | 8105.32 | 01:01:57 |
道瓊工業(yè)指數(shù) | 42840.26 | 498.02 | 1.18% | 43216.03 | 42146.33 | 42342.24 | 05:31:59 |
5分 | 15分 | 30分 | 60分 | 日 | 周 | 月 |
---|
品種 | 現(xiàn)價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|
我持有的貨幣:
我需要的貨幣: