目前在我國,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)是指年主營業(yè)務(wù)收入在2000萬元以上的工業(yè)企業(yè)。統(tǒng)計局統(tǒng)計此類企業(yè)的利潤變化情況。
企業(yè)盈利增加,表明中國經(jīng)濟增強動力增強,作為澳大利亞最大的貿(mào)易伙伴國,中國經(jīng)濟加速有利于澳洲出口,對澳洲經(jīng)濟有推動最用,因而利好澳元。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 中國國家統(tǒng)計局
下次公布時間 : 2025-04-27 09:30:00.0
參考品種: 澳元,人民幣,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小: 低
趨勢走向: 平
波動點數(shù): 0
公布時間 | 指標周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-27 09:30 | 截至2025年1-2月 | 74310.5 | 9109.9 | -65200.6 | |
2025-01-27 09:30 | 截至2024年12月 | 66674.8 | 74310.5 | 7635.7 | |
2024-12-27 09:30 | 截至2024年11月 | 58680.4 | 66674.8 | 7994.4 | |
2024-11-27 09:30 | 截至2024年10月 | 52281.6 | 58680.4 | 6398.8 | |
2024-10-27 09:30 | 截至2024年9月 | 46527.3 | 52281.6 | 5754.3 | |
2024-09-27 09:30 | 截至2024年8月 | 40991.7 | 46527.3 | 5535.6 | |
2024-08-27 09:30 | 截至2024年7月 | 35110.3 | 40991.7 | 5881.4 | |
2024-07-27 09:00 | 截至2024年6月 | 27543.8 | 35110.3 | 7566.5 | |
2024-06-27 09:30 | 截至2024年1-5月 | 20946.9 | 27543.8 | 6596.9 | |
2024-05-27 09:30 | 截至2024年1-4月 | 15055 | 20946.9 | 5891.9 | |
2024-04-27 10:00 | 截至2024年1-3月 | 9140.6 | 15055 | 5914.4 | |
2024-03-27 09:30 | 截至2024年1-2月 | 76858.3 | 9140.6 | -67717.7 | |
2024-01-27 09:30 | 截至2023年1-12月 | 69822.8 | 76858.3 | 7035.5 | |
2023-12-27 09:30 | 截至2023年1-11月 | 61154.2 | 69822.8 | 8668.6 | |
2023-11-27 09:30 | 截至2023年1-10月 | 54119.9 | 61154.2 | 7034.3 |
楊陽: 對的,按照節(jié)奏做 04-11 01:03
韓俊林: 那你完了,肯定看多啊,反復(fù)強調(diào) 04-11 00:29
沈磊: 估計下周應(yīng)該要回歸平靜了 04-11 00:11
沈磊: 已經(jīng)回落了 04-11 00:10