數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 歐元/美元,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
下次公布時(shí)間 : 2025-04-11 15:00:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-11 15:00 | 截至2025年3月 | 0.7 | 0.7 | ||
2025-03-28 16:00 | 截至2025年3月 | 0.35 | 0.4 | 0.7 | 0.3 |
2025-03-14 16:00 | 截至2025年2月 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.0 |
2025-02-27 16:00 | 截至2025年2月 | 0.4 | -0.1 | 0.4 | 0.5 |
2025-02-14 16:00 | 截至2025年1月 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.0 |
2025-01-30 16:00 | 截至2024年1月 | -0.3 | 0.4 | -0.1 | -0.5 |
2025-01-15 16:00 | 截至2024年12月 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.0 |
2024-12-30 16:00 | 截至2024年12月 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 |
2024-12-13 16:00 | 截至2024年11月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-28 16:00 | 截至2024年11月 | 0.2 | 0.4 | 0 | -0.4 |
2024-11-14 16:00 | 截至2024年10月 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.0 |
2024-10-30 16:00 | 截至2024年10月 | 0.4 | -0.1 | 0.4 | 0.5 |
2024-10-15 15:00 | 截至2024年9月 | -0.1 | -0.6 | -0.1 | 0.5 |
2024-09-27 15:00 | 截至2024年9月 | 0 | 0 | -0.6 | -0.6 |
2024-09-12 15:00 | 截至2024年8月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈磊: 每天都是大波動(dòng) 04-11 00:11
沈磊: 估計(jì)下周應(yīng)該要回歸平靜了 04-11 00:11
沈磊: 波動(dòng)大就是這樣的 04-11 00:10
沈磊: 已經(jīng)回落了 04-11 00:10