數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 南非央行
下次公布時(shí)間 :
參考品種: 蘭特,發(fā)展中外匯,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-20 21:00 | 截至2025年3月 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0.0 |
2025-01-30 21:00 | 截至2024年1月 | 7.5 | 7.75 | 7.5 | -0.25 |
2024-11-21 21:00 | 截至2024年11月 | 7.75 | 8 | 7.75 | -0.25 |
2024-09-19 21:00 | 截至2024年9月 | 8 | 8.25 | 8 | -0.25 |
2024-07-18 21:00 | 截至2024年7月 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 0.00 |
2024-05-30 21:00 | 截至2024年5月 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 0.00 |
2024-03-27 21:00 | 截至2024年3月 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 0.00 |
2024-01-25 21:00 | 截至2023年1月 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 0.00 |
2023-11-23 21:00 | 截至2023年11月 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 0.00 |
2023-09-21 21:00 | 截至2023年9月 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 0.00 |
2023-07-20 21:00 | 截至2023年7月 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 0.00 |
2023-05-25 21:00 | 截至2023年5月 | 8 | 7.75 | 8.25 | 0.50 |
2023-03-30 21:00 | 截至2023年3月 | 7.50 | 7.25 | 7.75 | 0.50 |
2023-01-26 21:00 | 截至2022年1月 | 7.5 | 7 | 7.25 | 0.25 |
2022-11-24 21:00 | 截至2022年11月 | 7 | 6.25 | 7 | 0.75 |
楊陽: 對(duì)的,按照節(jié)奏做 04-11 01:03
沈磊: 每天都是大波動(dòng) 04-11 00:11
沈磊: 估計(jì)下周應(yīng)該要回歸平靜了 04-11 00:11
沈磊: 波動(dòng)大就是這樣的 04-11 00:10
沈磊: 已經(jīng)回落了 04-11 00:10