數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 澳洲聯(lián)儲(chǔ)(RBA)
下次公布時(shí)間 : 2025-05-15 09:30:00.0
參考品種: 澳元
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-17 09:30 | 截至2025年3月 | 14.82 | 20.78 | 5.96 | |
2025-03-20 09:30 | 截至2025年2月 | 6.76 | 14.82 | 8.06 | |
2025-02-20 08:30 | 截至2025年1月 | 20.43 | 6.76 | -13.67 | |
2025-01-16 08:30 | 截至2024年12月 | 5.94 | 20.43 | 14.49 | |
2024-12-19 08:30 | 截至2024年11月 | 0.5 | 5.94 | 5.44 | |
2024-11-21 08:30 | 截至2024年10月 | 21.44 | 0.5 | -20.94 | |
2024-10-17 08:30 | 截至2024年9月 | 7.66 | 21.44 | 13.78 | |
2024-09-19 09:30 | 截至2024年8月 | 18.17 | 7.66 | -10.51 | |
2024-08-15 09:30 | 截至2024年7月 | 11.71 | 18.17 | 6.46 | |
2024-07-18 09:30 | 截至2024年6月 | 13.65 | 11.71 | -1.94 | |
2024-06-20 09:30 | 截至2024年5月 | 16.22 | 13.65 | -2.57 | |
2024-05-16 09:30 | 截至2024年4月 | 7.36 | 16.22 | 8.86 | |
2024-04-18 09:30 | 截至2024年3月 | 6.29 | 7.36 | 1.07 | |
2024-03-31 09:30 | 截至2024年2月 | 6.25 | 6.29 | 0.04 | |
2024-02-15 08:30 | 截至2024年1月 | 22.32 | 6.25 | -16.07 |
邵金珠: 下次追單提前做個(gè)區(qū)間提示 04-17 10:28
時(shí)旭: 你好,美日目前走空,觀望吧,不適合交易, 04-17 10:26
邵金珠: 追單比較快 錯(cuò)過(guò)就算了 04-17 10:16
邵金珠: 追單比較快錯(cuò)過(guò)就算了 04-17 10:16
徐文婷: 現(xiàn)在止損了先不拿 04-17 10:15