該指標(biāo)是上海期貨交易所公布的白銀倉單存量變動。上海期貨交易所簡稱“上期所”,英文簡稱SHFE。這里的“倉單”是指由倉庫公司簽發(fā)的一份管有文件,該文件針對在上期所認可的設(shè)施內(nèi)持有的每一批上期所認可的金屬。在上海期貨交易所合約中,權(quán)證被用作交割金屬的手段。上期所在2008年10月上旬開啟了倉單日報的發(fā)布,為我國期貨市場的商品交易在及時度和透明度上邁出了一步。
標(biāo)準(zhǔn)倉單是期貨庫存數(shù)據(jù)的重要組成部分,也是判斷市場漲跌的重要信息依據(jù)之一?!皞}單增加”說明現(xiàn)貨商準(zhǔn)備在期貨市場賣貨。期貨倉單減少暗示現(xiàn)貨商準(zhǔn)備在現(xiàn)貨市場賣貨,原因有三個方面的可能:1)期貨倉單持有者,對于期貨偏低的價格不理想;2)現(xiàn)貨的價格高于期貨的價格;3)還有一種可能是投資者現(xiàn)金流出現(xiàn)了問題,急需流動資金,不得不把注銷倉單以便把貨物變現(xiàn)。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 上期所(SHFE)
下次公布時間 : 2025-04-11 15:10:00.0
參考品種: 白銀,期銀,貴金屬
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-11 15:10 | 截至2025年4月11日 | -28781 | |||
2025-04-10 15:10 | 截至2025年4月10日 | -63900 | -28781 | 35119 | |
2025-04-09 15:10 | 截至2025年4月9日 | -45799 | -63900 | -18101 | |
2025-04-08 15:10 | 截至2025年4月8日 | -36359 | -45799 | -9440 | |
2025-04-07 15:10 | 截至2025年4月7日 | 11007 | -36359 | -47366 | |
2025-04-03 15:10 | 截至2025年4月3日 | 9002 | 11007 | 2005 | |
2025-04-02 15:10 | 截至2025年4月2日 | -7767 | 9002 | 16769 | |
2025-04-01 15:10 | 截至2025年4月1日 | 19495 | -7767 | -27262 | |
2025-03-31 15:10 | 截至2025年3月31日 | -149 | 19495 | 19644 | |
2025-03-28 15:10 | 截至2025年3月28日 | -3328 | -149 | 3179 | |
2025-03-27 15:10 | 截至2025年3月27日 | 10161 | -3328 | -13489 | |
2025-03-26 15:10 | 截至2025年3月26日 | -27667 | 10161 | 37828 | |
2025-03-25 15:10 | 截至2025年3月25日 | -25727 | -27667 | -1940 | |
2025-03-24 15:10 | 截至2025年3月24日 | -16111 | -25727 | -9616 | |
2025-03-21 15:10 | 截至2025年3月21日 | 20952 | -16111 | -37063 |
楊陽: 對的,按照節(jié)奏做 04-11 01:03
韓俊林: 那你完了,肯定看多啊,反復(fù)強調(diào) 04-11 00:29
沈磊: 估計下周應(yīng)該要回歸平靜了 04-11 00:11
沈磊: 已經(jīng)回落了 04-11 00:10