指全國(guó)正式安裝完畢投入使用的發(fā)電設(shè)備能力,是電力生產(chǎn)能力的主 要指標(biāo)之一
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 國(guó)家能源局
下次公布時(shí)間 : 2025-04-23 11:10:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-20 09:54 | 截至2025年1-2月 | 14.6 | 14.5 | -0.1 | |
2025-01-21 11:30 | 截至2024年1-12月 | 14.4 | 14.6 | 0.2 | |
2024-11-22 11:00 | 截至2024年1-10月 | 14.1 | 14.5 | 0.4 | |
2024-10-21 09:25 | 截至2024年1-9月 | 14 | 14.1 | 0.1 | |
2024-09-23 09:23 | 截至2024年1-8月 | 14 | 14 | 0 | |
2024-08-23 10:02 | 截至2024年1-7月 | 14.1 | 14 | -0.1 | |
2024-07-20 14:00 | 截至2024年1-6月 | 14.1 | 14.1 | 0.0 | |
2024-06-28 10:20 | 截至2024年1-5月 | 14.1 | 14.1 | 0.0 | |
2024-05-23 11:40 | 截至2024年1-4月 | 14.5 | 14.1 | -0.4 | |
2024-04-22 09:25 | 截至2024年1-3月 | 14.7 | 14.5 | -0.2 | |
2024-03-25 14:50 | 截至2024年1-2月 | 13.9 | 14.7 | 0.8 | |
2024-01-26 17:35 | 截至2023年1-12月 | 13.6 | 13.9 | 0.3 | |
2023-12-20 10:45 | 截至2023年1-11月 | 12.6 | 13.6 | 1.0 | |
2023-11-20 15:20 | 截至2023年1-10月 | 12.3 | 12.6 | 0.3 | |
2023-10-23 16:00 | 截至2023年1-9月 | 11.9 | 12.3 | 0.4 |
沈磊: 每天都是大波動(dòng) 04-11 00:11
沈磊: 估計(jì)下周應(yīng)該要回歸平靜了 04-11 00:11
沈磊: 波動(dòng)大就是這樣的 04-11 00:10
沈磊: 已經(jīng)回落了 04-11 00:10