數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 澳大利亞工業(yè)集團(AIG)
下次公布時間 : 2025-05-07 06:00:00.0
參考品種: 澳元
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-02 06:00 | 截至2025年3月 | -17.6 | -22.2 | -4.6 | |
2025-03-05 06:00 | 截至2025年2月 | 17.4 | -17.6 | -35.0 | |
2025-02-06 06:00 | 截至2024年12月 | 10.8 | -17.4 | -28.2 | |
2024-12-04 06:00 | 截至2024年11月 | -28.8 | 10.8 | 39.6 | |
2024-11-06 06:00 | 截至2024年10月 | -18.6 | -28.8 | -10.2 | |
2024-10-02 07:00 | 截至2024年9月 | -23.5 | -18.6 | 4.9 | |
2024-09-04 07:00 | 截至2024年8月 | -20.7 | -23.5 | -2.8 | |
2024-08-07 07:00 | 截至2024年7月 | -25.6 | -20.7 | 4.9 | |
2024-07-03 07:00 | 截至2024年6月 | -40.3 | -25.6 | 14.7 | |
2024-06-05 07:00 | 截至2024年5月 | -8.9 | -40.3 | -31.4 | |
2024-05-01 07:00 | 截至2024年4月 | -5.3 | -8.9 | -3.6 | |
2024-04-03 06:00 | 截至2024年3月 | -14.9 | -5.3 | 9.6 | |
2024-03-06 06:00 | 截至2024年2月 | -22.4 | -14.9 | 7.5 | |
2023-12-06 06:00 | 截至2023年11月 | -9.9 | -22.4 | -12.5 |
楊陽: 對的,按照節(jié)奏做 04-11 01:03
韓俊林: 那你完了,肯定看多啊,反復(fù)強調(diào) 04-11 00:29
沈磊: 估計下周應(yīng)該要回歸平靜了 04-11 00:11
沈磊: 已經(jīng)回落了 04-11 00:10