澳大利亞統(tǒng)計局公布,國內生產(chǎn)總值(Gross Domestic Product,簡稱GDP)是指在一定時期內(一個季度或一年),一個國家或地區(qū)的經(jīng)濟中所生產(chǎn)出的全部最終產(chǎn)品和勞務的價值,常被公認為衡量國家經(jīng)濟狀況的最佳指標。它不但可反映一個國家的經(jīng)濟表現(xiàn),還可以反映一國的國力與財富。
國內生產(chǎn)總值(GDP)對經(jīng)濟活動進行了最為廣泛的衡量,且是經(jīng)濟健康狀況首要的衡量器
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構 : 澳大利亞統(tǒng)計局
下次公布時間 :
參考品種: 澳元/美元,貴金屬,能源,農產(chǎn)品
波幅大小: 高
趨勢走向: 漲
波動點數(shù): 10
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-05 08:30 | 截至2024年第四季度 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.3 |
2024-12-04 08:30 | 截至2024年第三季度 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
2024-09-04 09:30 | 截至2024年第二季度 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
2024-06-05 09:30 | 截至2024年第一季度 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | -0.1 |
2024-03-06 08:30 | 截至2023年第四季度 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
2023-12-06 08:30 | 截至2023年第三季度 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | -0.2 |
2023-09-06 09:30 | 截至2023年第二季度 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 |
2023-06-07 09:30 | 截至2023年第一季度 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | -0.3 |
2023-03-01 08:30 | 截至2022年第四季度 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | -0.1 |
2022-12-07 08:30 | 截至2022年第三季度 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | -0.3 |
2022-09-07 09:30 | 截至2022年第二季度 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 |
2022-06-01 09:30 | 截至2022年第一季度 | 0.7 | 3.4 | 0.8 | -2.6 |
楊陽: 對的,按照節(jié)奏做 04-11 01:03
韓俊林: 那你完了,肯定看多啊,反復強調 04-11 00:29
沈磊: 估計下周應該要回歸平靜了 04-11 00:11
沈磊: 已經(jīng)回落了 04-11 00:10