加拿大統(tǒng)計(jì)局公布,國內(nèi)生產(chǎn)總值(Gross Domestic Product,簡稱GDP)是指在一定時期內(nèi)(一個季度或一年),一個國家或地區(qū)的經(jīng)濟(jì)中所生產(chǎn)出的全部最終產(chǎn)品和勞務(wù)的價值,常被公認(rèn)為衡量國家經(jīng)濟(jì)狀況的最佳指標(biāo)。它不但可反映一個國家的經(jīng)濟(jì)表現(xiàn),還可以反映一國的國力與財富。
為經(jīng)濟(jì)活動中最廣泛關(guān)注的,且為衡量經(jīng)濟(jì)健康與否的初始標(biāo)準(zhǔn)。
數(shù)據(jù)影響 : 實(shí)際值>預(yù)期值=利好貨幣
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 加拿大統(tǒng)計(jì)局
下次公布時間 : 2025-04-30 20:30:00.0
參考品種: 加元,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小: 高
趨勢走向: 漲
波動點(diǎn)數(shù): 0
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-28 20:30 | 截至2025年1月 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 |
2025-02-28 21:30 | 截至2025年12月 | 0.3 | -0.2 | 0.2 | 0.4 |
2025-01-31 21:30 | 截至2024年11月 | -0.1 | 0.3 | -0.2 | -0.5 |
2024-12-23 21:30 | 截至2024年10月 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |
2024-11-29 21:30 | 截至2024年9月 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 |
2024-10-31 20:30 | 截至2024年8月 | 0 | 0.2 | 0 | -0.2 |
2024-09-27 20:30 | 截至2024年7月 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 |
2024-08-30 20:30 | 截至2024年6月 | 0.1 | 0.2 | 0 | -0.2 |
2024-07-31 20:30 | 截至2024年5月 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | -0.1 |
2024-06-28 20:30 | 截至2024年4月 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 |
2024-05-31 20:30 | 截至2024年3月 | 0 | 0.2 | 0 | -0.2 |
2024-04-30 20:30 | 截至2024年2月 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | -0.4 |
2024-03-28 20:30 | 截至2024年1月 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.6 |
2024-02-29 21:30 | 截至2024年12月 | 0.2 | 0.2 | 0 | -0.2 |
2024-01-31 21:30 | 截至2023年11月 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 |
胡聰明: 當(dāng)你恐慌絕望時候就是變盤 04-17 08:13
石揚(yáng): 61.6/61.0預(yù)期計(jì)劃 04-17 07:53
石揚(yáng): 繼續(xù)刷新新高了 04-17 07:39