營建許可,指的是允許房屋建設(shè)開工的數(shù)量,用以衡量在未來將開建的房屋數(shù)量,對房地產(chǎn)行業(yè)有預(yù)示作用。
作為房地產(chǎn)行業(yè)的領(lǐng)先指標,營建許可的增減,預(yù)示未來房地產(chǎn)行業(yè)的好壞,進而影響經(jīng)濟。
數(shù)據(jù)影響 : 實際值>預(yù)期值=利好貨幣
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 加拿大統(tǒng)計局
下次公布時間 :
參考品種: 美元/加元
波幅大小: 低
趨勢走向: 漲
波動點數(shù): 0
公布時間 | 指標周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-10 20:30 | 截至2025年2月 | -0.5 | -3.2 | 2.9 | 6.1 |
2025-03-13 20:30 | 截至2025年1月 | -5 | 11 | -3.2 | -14.2 |
2025-02-11 21:30 | 截至2025年12月 | 1.7 | -5.9 | 11 | 16.9 |
2025-01-10 21:30 | 截至2024年11月 | 1.4 | -3.1 | -5.9 | -2.8 |
2024-12-12 21:30 | 截至2024年10月 | -5 | 11.5 | -3.1 | -14.6 |
2024-11-12 21:30 | 截至2024年9月 | 1.7 | -7 | 11.5 | 18.5 |
2024-10-11 20:30 | 截至2024年8月 | -5.5 | 22.1 | -7 | -29.1 |
2024-09-12 20:30 | 截至2024年7月 | 7.1 | -13.9 | 22.1 | 36.0 |
2024-08-12 20:30 | 截至2024年6月 | 6 | -12.2 | -13.9 | -1.7 |
2024-07-12 20:30 | 截至2024年5月 | -5.9 | 20.5 | -12.2 | -32.7 |
2024-06-11 20:30 | 截至2024年4月 | 2.2 | -11.7 | 20.5 | 32.2 |
2024-05-13 20:30 | 截至2024年3月 | -3.3 | 9.3 | -11.7 | -21.0 |
2024-04-10 20:30 | 截至2024年2月 | -4.5 | 13.5 | 9.3 | -4.2 |
2024-03-07 21:30 | 截至2024年1月 | 5.5 | -14 | 13.5 | 27.5 |
2024-02-06 21:30 | 截至2024年12月 | 1 | -3.9 | -14 | -10.1 |
楊陽: 對的,按照節(jié)奏做 04-11 01:03
韓俊林: 那你完了,肯定看多啊,反復(fù)強調(diào) 04-11 00:29
沈磊: 估計下周應(yīng)該要回歸平靜了 04-11 00:11
沈磊: 已經(jīng)回落了 04-11 00:10