消費(fèi)物價(jià)指數(shù)英文縮寫為CPI,是根據(jù)與居民生活有關(guān)的產(chǎn)品及勞務(wù)價(jià)格統(tǒng)計(jì)出來的物價(jià)變動(dòng)指標(biāo),通常作為觀察通貨膨脹水平的重要指標(biāo)。
是衡量美國通脹的重要指標(biāo)之一,美聯(lián)儲(chǔ)參考該數(shù)據(jù)調(diào)整貨幣政策,進(jìn)而影響短期內(nèi)美元匯率走勢(shì)。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 美國勞工部
下次公布時(shí)間 :
參考品種:
波幅大小: 高
趨勢(shì)走向: 平
波動(dòng)點(diǎn)數(shù): 0
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-10 20:30 | 截至2025年3月 | 325.48 | 325.66 | 0.18 | |
2025-03-12 20:30 | 截至2025年2月 | 324.74 | 325.48 | 0.74 | |
2025-02-12 21:30 | 截至2025年1月 | 323.38 | 324.74 | 1.36 | |
2025-01-15 21:30 | 截至2024年12月 | 322.66 | 323.38 | 0.72 | |
2024-12-11 21:30 | 截至2024年11月 | 321.67 | 322.66 | 0.99 | |
2024-11-13 21:30 | 截至2024年10月 | 320.77 | 321.67 | 0.90 | |
2024-10-10 20:30 | 截至2024年9月 | 319.77 | 320.77 | 1.00 | |
2024-09-11 20:30 | 截至2024年8月 | 318.87 | 319.77 | 0.90 | |
2024-08-14 20:30 | 截至2024年7月 | 318.35 | 318.87 | 0.52 | |
2024-07-11 20:30 | 截至2024年6月 | 318.14 | 318.35 | 0.21 | |
2024-06-12 20:30 | 截至2024年5月 | 317.62 | 318.14 | 0.52 | |
2024-05-15 20:30 | 截至2024年4月 | 316.7 | 317.62 | 0.92 | |
2024-04-10 20:30 | 截至2024年3月 | 315.57 | 316.7 | 1.13 | |
2024-03-12 20:30 | 截至2024年2月 | 314.44 | 315.57 | 1.13 | |
2024-02-13 21:30 | 截至2024年1月 | 313.22 | 314.44 | 1.22 |
楊陽: 對(duì)的,按照節(jié)奏做 04-11 01:03
沈磊: 每天都是大波動(dòng) 04-11 00:11
沈磊: 估計(jì)下周應(yīng)該要回歸平靜了 04-11 00:11
沈磊: 波動(dòng)大就是這樣的 04-11 00:10
沈磊: 已經(jīng)回落了 04-11 00:10