工業(yè)生產(chǎn)(Industrial production index)是衡量制造業(yè)、礦業(yè)與公共事業(yè)的實(shí)質(zhì)產(chǎn)出重要的經(jīng)濟(jì)指標(biāo),工作生產(chǎn)指數(shù)是反應(yīng)一個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)周期變化的主要標(biāo)志。
工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)是反應(yīng)一個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)周期變化的主要標(biāo)志。該指標(biāo)每隔15天有兩種版本的數(shù)據(jù)公布——初值和修正值。初值公布公布時(shí)間更早,因此影響力更大。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 歐盟統(tǒng)計(jì)局
下次公布時(shí)間 : 2025-05-15 17:00:00.0
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源,基本金屬
波幅大小: 高
趨勢(shì)走向: 漲
波動(dòng)點(diǎn)數(shù): 0
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-15 17:00 | 截至2025年2月 | -0.8 | 0 | 1.2 | 1.2 |
2025-03-13 18:00 | 截至2025年1月 | -0.9 | -2 | 0 | 2 |
2025-02-13 18:00 | 截至2025年12月 | -3.1 | -1.9 | -2 | -0.1 |
2025-01-15 18:00 | 截至2024年11月 | -1.9 | -1.2 | -1.9 | -0.7 |
2024-12-13 18:00 | 截至2024年10月 | -1.9 | -2.8 | -1.2 | 1.6 |
2024-11-14 18:00 | 截至2024年9月 | -2 | 0.1 | -2.8 | -2.9 |
2024-10-15 17:00 | 截至2024年8月 | -1 | -2.2 | 0.1 | 2.3 |
2024-09-13 17:00 | 截至2024年7月 | -2.7 | -3.9 | -2.2 | 1.7 |
2024-08-14 17:00 | 截至2024年6月 | -3 | -2.9 | -3.9 | -1.0 |
2024-07-15 17:00 | 截至2024年5月 | -3.9 | -3 | -2.9 | 0.1 |
2024-06-13 17:00 | 截至2024年4月 | -1.9 | -1 | -3 | -2 |
2024-05-15 17:00 | 截至2024年3月 | -1.2 | -6.4 | -1 | 5.4 |
2024-04-15 17:00 | 截至2024年2月 | -5.7 | -6.7 | -6.4 | 0.3 |
2024-03-13 18:00 | 截至2024年1月 | -2.9 | 1.2 | -6.7 | -7.9 |
2024-02-14 18:00 | 截至2024年12月 | -4.1 | -6.8 | 1.2 | 8.0 |
石揚(yáng): 繼續(xù)刷新新高了 04-17 07:39
沈磊: 一整天行情,沒(méi)有回落 04-17 07:10
沈磊: 是的,現(xiàn)在都是消息驅(qū)動(dòng)行情 04-17 07:10