是通脹調(diào)整后的零售銷售總額變動
是衡量消費者支出的主要指標(biāo),而消費者支出又是整體經(jīng)濟活動的主要組成部分
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 香港政府
下次公布時間 : 2025-05-02 16:30:00.0
參考品種: 美元/港元
波幅大小: 高
趨勢走向: 漲
波動點數(shù): 0
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 16:30 | 截至2025年2月 | -5.2 | -15.1 | -9.9 | |
2025-03-03 16:30 | 截至2025年1月 | -11.5 | -5.2 | 6.3 | |
2025-02-03 16:30 | 截至2025年12月 | -8.3 | -11.5 | -3.2 | |
2025-01-02 16:30 | 截至2024年11月 | -5.4 | -4.9 | -8.3 | -3.4 |
2024-11-29 16:30 | 截至2024年10月 | -7.7 | -8.7 | -4.9 | 3.8 |
2024-11-01 16:30 | 截至2024年9月 | -10.7 | -11.9 | -8.7 | 3.2 |
2024-10-03 16:30 | 截至2024年8月 | -10.1 | -13.3 | -11.9 | 1.4 |
2024-08-30 16:30 | 截至2024年7月 | -10.9 | -11.2 | -13.3 | -2.1 |
2024-08-01 16:30 | 截至2024年6月 | -12.3 | -12.8 | -11.2 | 1.6 |
2024-07-02 16:30 | 截至2024年5月 | -11.8 | -16.5 | -12.8 | 3.7 |
2024-05-31 16:30 | 截至2024年4月 | -8.6 | -8.6 | -16.5 | -7.9 |
2024-05-03 16:30 | 截至2024年3月 | 0.5 | -8.6 | -9.1 | |
2024-04-03 16:30 | 截至2024年2月 | -1.2 | 0.5 | 1.7 | |
2024-03-01 16:30 | 截至2024年1月 | 3.3 | 4.8 | -1.2 | -6.0 |
2024-02-01 16:30 | 截至2023年12月 | 11 | 2.6 | 4.8 | 2.2 |
石揚: 你交易如果做空不加點差,那是別人的策略。其次策略說明請自己去看看。3120沒有到過,哪里來的屏保。 04-11 11:48
胡聰明: 100多、倉位復(fù)制沒有改,利潤5美金沒有走 04-11 11:33
胡聰明: 不經(jīng)意的 04-11 11:33