消費物價指數(shù)(CPI),是根據(jù)與居民生活有關的產(chǎn)品及勞務價格統(tǒng)計出來的物價變動指標,通常作為觀察通貨膨脹水平的重要指標。
意大利是歐元區(qū)第三大經(jīng)濟體,其通脹的變化將對整個歐元區(qū)體通脹形勢產(chǎn)生影響,但影響力不及德國。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構 : 意大利統(tǒng)計局
下次公布時間 : 2025-04-30 17:00:00.0
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源,基本金屬,能源,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 17:00 | 截至2025年3月 | -0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 |
2025-03-17 17:00 | 截至2025年2月 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
2025-02-28 18:00 | 截至2025年2月 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | -0.4 |
2025-02-21 17:00 | 截至2025年1月 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.0 |
2025-02-03 18:00 | 截至2025年1月 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | |
2025-01-16 17:00 | 截至2024年12月 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
2025-01-07 18:00 | 截至2024年12月 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | |
2024-12-16 18:00 | 截至2024年11月 | 0 | 0 | -0.1 | -0.1 |
2024-11-29 18:00 | 截至2024年11月 | -0.1 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-15 17:00 | 截至2024年10月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-10-31 18:00 | 截至2024年10月 | 0 | -0.2 | 0 | 0.2 |
2024-10-16 16:00 | 截至2024年9月 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 0.0 |
2024-09-30 17:00 | 截至2024年9月 | -0.1 | 0.2 | -0.2 | -0.4 |
2024-09-16 16:00 | 截至2024年8月 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
2024-08-30 17:00 | 截至2024年8月 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | -0.2 |
楊陽: 對的,按照節(jié)奏做 04-11 01:03
韓俊林: 那你完了,肯定看多啊,反復強調 04-11 00:29
沈磊: 估計下周應該要回歸平靜了 04-11 00:11
沈磊: 已經(jīng)回落了 04-11 00:10