經常帳(Current Account),為一國收支表上的主要項目,內容記載一個國家與外國包括因為商品 、勞務進出口、投資所得、其它商品與勞務所得以及片面轉移等因素所產生的資金流出與 流入的狀況。
如果經常帳出現(xiàn)順差,表示本國的凈國外財富或凈國外投資增加。如果是負數(shù)逆差,表示本國的凈國外財富或投資均少。一國經常帳逆差擴大,該國幣值將走貶。
數(shù)據(jù)影響 : 公布值>預測值=利好日元
發(fā)布頻率 :
公布機構 : 日本財務省
下次公布時間 :
參考品種: 美元/日元
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-08 07:50 | 截至2025年2月 | 27395 | 19375 | 23168 | 3793 |
2025-03-10 07:50 | 截至2025年1月 | 20005 | 27316 | 19375 | -7941 |
2025-02-10 07:50 | 截至2025年12月 | 27210 | 30334 | 27316 | -3018 |
2025-01-14 07:50 | 截至2024年11月 | 25781 | 24088 | 30334 | 6246 |
2024-12-09 07:50 | 截至2024年10月 | 22248 | 12717 | 24088 | 11371 |
2024-11-11 07:50 | 截至2024年9月 | 30165 | 12717 | -17448 | |
2024-10-08 07:50 | 截至2024年8月 | 24190 | 28029 | 30165 | 2136 |
2024-09-09 07:50 | 截至2024年7月 | 21168 | 17763 | 28029 | 10266 |
2024-08-08 07:50 | 截至2024年6月 | 23030 | 24062 | 17763 | -6299 |
2024-07-08 07:50 | 截至2024年5月 | 21255 | 25241 | 24062 | -1179 |
2024-06-10 07:50 | 截至2024年4月 | 20817 | 21106 | 25241 | 4135 |
2024-05-10 07:50 | 截至2024年3月 | 20664 | 13686 | 21106 | 7420 |
2024-04-08 07:50 | 截至2024年2月 | 19950 | 27275 | 13686 | -13589 |
2024-03-08 07:50 | 截至2024年1月 | 20744 | 18100 | 27275 | 9175 |
2024-02-08 07:50 | 截至2024年12月 | 19259 | 18854 | 18100 | -754 |
沈磊: 這種走勢,空單一定是要帶止損的 04-11 11:21
沈磊: 也怪自己貪了,有10幾塊的盈利沒走,40掃損了 04-11 11:20
石揚: 大家的支持就是老師源源不斷的動力!能幫到你也是老師的榮幸, 04-11 10:48
石揚: 感謝老鐵送來的100個贊 04-11 10:46