商品貿(mào)易帳,是指一個(gè)國(guó)家在一定時(shí)期內(nèi)商品出口貿(mào)易總額與進(jìn)口貿(mào)易總額相比的差額。出口額大于進(jìn)口額叫做“順差”,或“盈余”或“出超”;反之,則叫“逆差”或“赤字”或“入超”。
日本屬于出口型經(jīng)濟(jì),商品貿(mào)易逆差現(xiàn)象,國(guó)民收入便會(huì)流出國(guó)外,使國(guó)家經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)轉(zhuǎn)弱。因此,當(dāng)該國(guó)商品貿(mào)易赤字?jǐn)U大時(shí),日元會(huì)下跌;反之,當(dāng)出現(xiàn)商品貿(mào)易盈余時(shí),日元會(huì)升值。
數(shù)據(jù)影響 : 若赤字,公布值>預(yù)測(cè)值=利空日元;若盈余,公布值>預(yù)測(cè)值=利好日元
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 日本財(cái)務(wù)省
下次公布時(shí)間 :
參考品種: 美元/日元,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-17 07:50 | 截至2025年3月 | 4853 | 5845 | 5441 | -404 |
2025-03-19 07:50 | 截至2025年2月 | 7228 | -27588 | 5845 | 33433 |
2025-02-19 07:50 | 截至2025年1月 | -21005 | 1309 | -27588 | -28897 |
2025-01-23 07:50 | 截至2024年12月 | -530 | -1176 | 1309 | 2485 |
2024-12-18 07:50 | 截至2024年11月 | -6889 | -4612 | -1176 | 3436 |
2024-11-20 07:50 | 截至2024年10月 | -3604 | -2943 | -4612 | -1669 |
2024-10-17 07:50 | 截至2024年9月 | -2376 | -6953 | -2943 | 4010 |
2024-09-18 07:50 | 截至2024年8月 | -13800 | -6218 | -6953 | -735 |
2024-08-21 07:50 | 截至2024年7月 | -3307 | 2240 | -6218 | -8458 |
2024-07-18 07:50 | 截至2024年6月 | -24000 | -12213 | 2240 | 14453 |
2024-06-19 07:50 | 截至2024年5月 | -13137 | -4625 | -12213 | -7588 |
2024-05-22 07:50 | 截至2024年4月 | -3395 | 3665 | -4625 | -8290 |
2024-04-17 07:50 | 截至2024年3月 | 2999 | -3794 | 3665 | 7459 |
2024-03-21 07:50 | 截至2024年2月 | -8102 | -17583 | -3794 | 13789 |
2024-02-21 07:50 | 截至2024年1月 | -19259 | 621 | -17583 | -18204 |
胡聰明: 壓力3345到3350區(qū)域 04-17 11:38
胡聰明: 壓力3345到3350區(qū)域 04-17 11:38
胡聰明: 必須一天跌100美金以上不收復(fù) 04-17 11:37