西太平洋銀行(Westpac Bank)和墨爾本研究院(Melbourne Institute)聯(lián)合進行的消費者信心調(diào)查。
消費者信心是消費者支出的領(lǐng)先性指標,而消費者支出又是整體經(jīng)濟活動的最主要部分內(nèi)容。通過消費者信心指數(shù)的變化,可影響短線澳元走勢。
數(shù)據(jù)影響 : 公布值>預(yù)期值=利好澳元
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 西太平洋銀行和墨爾本研究院
下次公布時間 :
參考品種: 澳元/美元
波幅大小: 中
趨勢走向: 漲
波動點數(shù): 0
公布時間 | 指標周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-08 08:30 | 截至2025年4月 | 4 | -6 | -10 | |
2025-03-11 07:30 | 截至2025年3月 | 0.1 | 4 | 3.9 | |
2025-02-11 07:30 | 截至2025年2月 | -0.7 | 0.1 | 0.8 | |
2025-01-14 07:30 | 截至2024年1月 | -2 | -0.7 | 1.3 | |
2024-12-17 07:30 | 截至2024年12月 | 5.3 | -2 | -7.3 | |
2024-11-12 07:30 | 截至2024年11月 | 6.2 | 5.3 | -0.9 | |
2024-10-08 07:30 | 截至2024年10月 | -0.5 | 6.2 | 6.7 | |
2024-09-10 08:30 | 截至2024年9月 | 2.8 | -0.5 | -3.3 | |
2024-08-13 08:30 | 截至2024年8月 | -1.1 | 2.8 | 3.9 | |
2024-07-09 08:30 | 截至2024年7月 | 1.7 | -1.1 | -2.8 | |
2024-06-25 08:30 | 截至2024年6月 | -0.3 | 1.7 | 2.0 | |
2024-05-21 08:30 | 截至2024年5月 | -2.4 | -0.3 | 2.1 | |
2024-04-09 08:30 | 截至2024年4月 | -1.8 | -2.4 | -0.6 | |
2024-03-26 07:30 | 截至2024年3月 | 6.2 | -1.8 | -8.0 | |
2024-02-13 07:30 | 截至2024年2月 | -1.3 | 6.2 | 7.5 |
楊陽: 對的,按照節(jié)奏做 04-11 01:03
韓俊林: 那你完了,肯定看多啊,反復(fù)強調(diào) 04-11 00:29
沈磊: 估計下周應(yīng)該要回歸平靜了 04-11 00:11
沈磊: 已經(jīng)回落了 04-11 00:10