數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) :
下次公布時間 : 2025-04-30 17:00:00.0
參考品種:
波幅大小: 中
趨勢走向: 跌
波動點數(shù): 20-50點
公布時間 | 指標周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-04 18:00 | 截至2025年1月 | 9.4 | 8.7 | -0.7 | |
2025-01-30 18:00 | 截至2025年12月 | 9.6 | 9.4 | -0.2 | |
2025-01-03 18:00 | 截至2024年11月 | 9.8 | 9.6 | -0.2 | |
2024-11-29 18:00 | 截至2024年10月 | 9.3 | 9.8 | 0.5 | |
2024-10-31 18:00 | 截至2024年9月 | 9.5 | 9.3 | -0.2 | |
2024-10-01 17:00 | 截至2024年8月 | 9.9 | 9.5 | -0.4 | |
2024-08-29 17:00 | 截至2024年7月 | 9.6 | 9.9 | 0.3 | |
2024-07-31 17:00 | 截至2024年6月 | 10.6 | 9.6 | -1.0 | |
2024-07-01 17:00 | 截至2024年5月 | 10.8 | 10.6 | -0.2 | |
2024-05-30 17:00 | 截至2024年4月 | 10.2 | 10.8 | 0.6 | |
2024-05-02 17:00 | 截至2024年3月 | 11 | 10.2 | -0.8 | |
2024-04-01 17:00 | 截至2024年2月 | 10.4 | 11 | 0.6 | |
2024-03-01 18:00 | 截至2024年1月 | 9.2 | 10.4 | 1.2 | |
2024-02-01 18:00 | 截至2023年12月 | 9.4 | 9.2 | -0.2 | |
2024-01-04 18:00 | 截至2023年11月 | 9.6 | 9.4 | -0.2 |
楊陽: 對的,按照節(jié)奏做 04-11 01:03
韓俊林: 那你完了,肯定看多啊,反復(fù)強調(diào) 04-11 00:29
沈磊: 估計下周應(yīng)該要回歸平靜了 04-11 00:11
沈磊: 已經(jīng)回落了 04-11 00:10