分項(xiàng)指標(biāo)包括新訂單指數(shù),裝船指數(shù),就業(yè)指數(shù)。通脹方面,物價(jià)支付指數(shù),物價(jià)獲得指數(shù)。
為經(jīng)濟(jì)健康與否的領(lǐng)先指標(biāo),商業(yè)對市場條件變化反應(yīng)迅速,制造業(yè)信心的改變是未來經(jīng)濟(jì)活動的早期信號,如支出,雇傭和投資等。
數(shù)據(jù)影響 : 實(shí)際值>預(yù)期值=利好貨幣
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 費(fèi)城聯(lián)儲
下次公布時(shí)間 : 2025-04-17 20:30:00.0
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源,基本金屬
波幅大小: 低
趨勢走向: 漲
波動點(diǎn)數(shù): 0
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-17 20:30 | 截至2025年4月 | 2 | |||
2025-03-20 20:30 | 截至2025年3月 | 26.3 | 2 | -24.3 | |
2025-02-20 21:30 | 截至2025年2月 | 41 | 26.3 | -14.7 | |
2025-01-16 21:30 | 截至2024年1月 | -1.9 | 41 | 42.9 | |
2024-12-19 21:30 | 截至2024年12月 | 4.5 | -1.9 | -6.4 | |
2024-11-21 21:30 | 截至2024年11月 | 7.4 | 4.5 | -2.9 | |
2024-10-17 20:30 | 截至2024年10月 | -14.3 | 7.4 | 21.7 | |
2024-09-19 20:30 | 截至2024年9月 | 8.5 | -14.3 | -22.8 | |
2024-08-15 20:30 | 截至2024年8月 | 27.8 | 8.5 | -19.3 | |
2024-07-18 20:30 | 截至2024年7月 | -7.2 | 27.8 | 35.0 | |
2024-06-20 20:30 | 截至2024年6月 | -1.2 | -7.2 | -6.0 | |
2024-05-16 20:30 | 截至2024年5月 | 19.1 | -1.2 | -20.3 | |
2024-04-18 20:30 | 截至2024年4月 | 11.4 | 19.1 | 7.7 | |
2024-03-21 20:30 | 截至2024年3月 | 10.7 | 11.4 | 0.7 | |
2024-02-15 21:30 | 截至2024年2月 | -6.2 | 10.7 | 16.9 |
邵金珠: 下次追單提前做個(gè)區(qū)間提示 04-17 10:28
時(shí)旭: 你好,美日目前走空,觀望吧,不適合交易, 04-17 10:26
邵金珠: 追單比較快 錯(cuò)過就算了 04-17 10:16
邵金珠: 追單比較快錯(cuò)過就算了 04-17 10:16
徐文婷: 現(xiàn)在止損了先不拿 04-17 10:15