預(yù)算赤字(Budget Deficit),一國(guó)之所以會(huì)出現(xiàn)預(yù)算赤字,有諸多原因。有的是為了刺激經(jīng)濟(jì)發(fā)展而降低稅率或增加政府支出,有的則源于政府管理不當(dāng)引發(fā)大量逃稅或過分浪費(fèi)。
一個(gè)國(guó)家累積過高的預(yù)算赤字,就好比一家公司積欠過多債務(wù)一樣,對(duì)國(guó)家的長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)體質(zhì)而言,并不是一定是好事,對(duì)于該國(guó)貨幣亦屬長(zhǎng)期利空;而日后要解決預(yù)算赤字,就只有減少政府支出或增加稅收。美國(guó)財(cái)政部一般會(huì)在當(dāng)月第17個(gè)政府工作日公布上個(gè)月聯(lián)邦政府預(yù)算執(zhí)行狀況。
數(shù)據(jù)影響 : 實(shí)際值>預(yù)期值=利好貨幣
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 美國(guó)財(cái)政部
下次公布時(shí)間 :
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小: 低
趨勢(shì)走向: 平
波動(dòng)點(diǎn)數(shù): 0
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-11 02:00 | 截至2025年3月 | -2366 | -3070 | -1610 | 1460 |
2025-03-13 02:00 | 截至2025年2月 | -3031.5 | -1290 | -3070 | -1780 |
2025-02-13 03:00 | 截至2025年1月 | -955 | -870 | -1290 | -420 |
2025-01-15 03:00 | 截至2024年12月 | -6200 | -3670 | -870 | 2800 |
2024-12-12 03:00 | 截至2024年11月 | -3530 | -2570 | -3670 | -1100 |
2024-11-14 03:00 | 截至2024年10月 | -2110 | 640 | -2570 | -3210 |
2024-10-19 02:00 | 截至2024年9月 | 610 | -3800 | 640 | 4440 |
2024-09-13 02:00 | 截至2024年8月 | -3173 | -2440 | -3800 | -1360 |
2024-08-13 02:00 | 截至2024年7月 | -2420 | -660 | -2440 | -1780 |
2024-07-12 02:00 | 截至2024年6月 | -830 | -3470 | -660 | 2810 |
2024-06-13 02:00 | 截至2024年5月 | -2500 | 2100 | -3470 | -5570 |
2024-05-11 02:00 | 截至2024年4月 | 2440 | -2360 | 2100 | 4460 |
2024-04-11 02:00 | 截至2024年3月 | -1950 | -2960 | -2360 | 600 |
2024-03-13 02:00 | 截至2024年2月 | -2990 | -220 | -2960 | -2740 |
2024-02-13 03:00 | 截至2024年1月 | -210 | -1290 | -220 | 1070 |
沈磊: 每天都是大波動(dòng) 04-11 00:11
沈磊: 估計(jì)下周應(yīng)該要回歸平靜了 04-11 00:11
沈磊: 波動(dòng)大就是這樣的 04-11 00:10
沈磊: 已經(jīng)回落了 04-11 00:10