新加坡零售銷售的年率是指未季調(diào)年率,月率跟蹤季調(diào)后月率。新加坡核心零售銷售,指剔除機動車(Motor Vehicles)的零售銷售。零售銷售,是零售銷售數(shù)額的統(tǒng)計匯總,包括所有主要從事零售業(yè)務(wù)的商店以現(xiàn)金或信用形式銷售的商品價值總額。服務(wù)業(yè)所發(fā)生的費用不包括在零售銷售中。
一國零售銷售的提升,代表該國消費支出的增加,經(jīng)濟情況好轉(zhuǎn),利率可能會被調(diào)高,對該國貨幣有利,反之如果零售銷售下降,則代表景氣趨緩或不佳,利率可能調(diào)降,對該國貨幣偏向利空。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 新加坡統(tǒng)計局
下次公布時間 : 2025-05-05 13:00:00.0
參考品種: 坡元
波幅大小: 高
趨勢走向: 漲
波動點數(shù): 0
公布時間 | 指標周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-04 13:00 | 截至2025年2月 | -0.2 | 4.5 | -3.6 | -8.1 |
2025-03-05 13:00 | 截至2025年1月 | -2.9 | 4.5 | 7.4 | |
2025-02-05 13:00 | 截至2025年12月 | -0.7 | -2.9 | -2.2 | |
2025-01-03 13:00 | 截至2024年11月 | 1.7 | 2.2 | -0.7 | -2.9 |
2024-12-05 13:00 | 截至2024年10月 | 2.4 | 2 | 2.2 | 0.2 |
2024-11-05 13:00 | 截至2024年9月 | 0.6 | 2 | 1.4 | |
2024-10-04 13:00 | 截至2024年8月 | 1 | 0.6 | -0.4 | |
2024-09-05 13:00 | 截至2024年7月 | 1.5 | -0.6 | 1 | 1.6 |
2024-08-05 13:00 | 截至2024年6月 | 3.9 | 2.2 | -0.6 | -2.8 |
2024-07-05 13:00 | 截至2024年5月 | 0.1 | -1.2 | 2.2 | 3.4 |
2024-06-05 13:00 | 截至2024年4月 | 2.2 | 2.7 | -1.2 | -3.9 |
2024-05-03 13:00 | 截至2024年3月 | 2.7 | 8.4 | 2.7 | -5.7 |
2024-04-05 13:00 | 截至2024年2月 | 1.7 | 1.3 | 8.4 | 7.1 |
2024-03-05 13:00 | 截至2024年1月 | 7.1 | -0.4 | 1.3 | 1.7 |
2024-02-05 13:00 | 截至2024年12月 | 2.4 | 2.5 | -0.4 | -2.9 |
胡聰明: 當(dāng)你恐慌絕望時候就是變盤 04-17 08:13
石揚: 61.6/61.0預(yù)期計劃 04-17 07:53
石揚: 歡迎續(xù)費!呵呵 想換可以啊 04-17 07:39
石揚: 繼續(xù)刷新新高了 04-17 07:39