該指標是對應新加坡官網(wǎng)的NODX(非石油國內(nèi)出口),不同于NORX(非石油轉(zhuǎn)口貿(mào)易)。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 新加坡企業(yè)發(fā)展局(EnterpriseSG)
下次公布時間 : 2025-04-17 08:30:00.0
參考品種: 坡元,發(fā)展中外匯
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-17 08:30 | 截至2025年2月 | 2.5 | -3.3 | 2.6 | 5.9 |
2025-02-17 08:30 | 截至2025年1月 | -1.3 | 1.7 | -3.3 | -5.0 |
2025-01-17 08:30 | 截至2024年12月 | -1.2 | 14.7 | 1.7 | -13.0 |
2024-12-17 08:30 | 截至2024年11月 | 8.0 | -7.4 | 14.7 | 22.1 |
2024-11-18 08:30 | 截至2024年10月 | 2.3 | 1.1 | -7.4 | -8.5 |
2024-10-17 08:30 | 截至2024年9月 | 4.9 | -4.7 | 1.1 | 5.8 |
2024-09-17 08:30 | 截至2024年8月 | -3.3 | 12.2 | -4.7 | -16.9 |
2024-08-16 08:30 | 截至2024年7月 | 1.9 | -0.4 | 12.2 | 12.6 |
2024-07-17 08:30 | 截至2024年6月 | 4.1 | -0.1 | -0.4 | -0.3 |
2024-06-18 08:30 | 截至2024年5月 | 1.8 | 7.6 | -0.1 | -7.7 |
2024-05-17 08:30 | 截至2024年4月 | 7.9 | -8.4 | 7.6 | 16.0 |
2024-04-17 08:30 | 截至2024年3月 | 4.5 | -4.8 | -8.4 | -3.6 |
2024-03-18 08:30 | 截至2024年2月 | -0.4 | 2.3 | -4.8 | -7.1 |
2024-02-16 08:30 | 截至2024年1月 | 0.5 | -2.8 | 2.3 | 5.1 |
2024-01-17 08:30 | 截至2023年12月 | -1.5 | 0.3 | -2.8 | -3.1 |
楊陽: 對的,按照節(jié)奏做 04-11 01:03
韓俊林: 那你完了,肯定看多啊,反復強調(diào) 04-11 00:29
沈磊: 估計下周應該要回歸平靜了 04-11 00:11
沈磊: 已經(jīng)回落了 04-11 00:10