數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構 :
下次公布時間 :
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 10:00 | 截至2025年3月 | 12 | -15.5 | 16.35 | 31.85 |
2025-03-06 10:00 | 截至2025年2月 | 12.5 | 12.3 | -15.5 | -27.8 |
2025-02-05 10:00 | 截至2025年1月 | 5.2 | 12.3 | 7.1 | |
2025-01-06 10:00 | 截至2024年12月 | 14.9 | 10.6 | 5.2 | -5.4 |
2024-12-06 10:00 | 截至2024年11月 | 12.76 | 19.87 | 10.6 | -9.27 |
2024-11-06 10:00 | 截至2024年10月 | 22.91 | 19.87 | -3.04 | |
2024-10-06 10:00 | 截至2024年9月 | 45.3 | 22.91 | -22.39 | |
2024-09-06 10:05 | 截至2024年8月 | 35 | 21.2 | 45.3 | 24.1 |
2024-07-29 10:00 | 截至2024年7月 | 20 | 29.4 | 21.2 | -8.2 |
2024-06-29 09:53 | 截至2024年6月 | 11.37 | -10 | 29.4 | 39.4 |
2024-05-29 10:00 | 截至2024年5月 | -4.75 | 6.8 | -10 | -16.8 |
2024-04-29 10:00 | 截至2024年4月 | 29.3 | 6.8 | -22.5 | |
2024-03-29 10:00 | 截至2024年3月 | 26 | 11 | 29.3 | 18.3 |
2024-02-29 10:00 | 截至2024年2月 | 15 | 3.8 | 11 | 7.2 |
2024-01-29 10:00 | 截至2023年1月 | 22.25 | 22.8 | 3.8 | -19.0 |
楊陽: 對的,按照節(jié)奏做 04-11 01:03
韓俊林: 那你完了,肯定看多啊,反復強調(diào) 04-11 00:29
沈磊: 估計下周應該要回歸平靜了 04-11 00:11
沈磊: 已經(jīng)回落了 04-11 00:10