數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 香港調(diào)查統(tǒng)計(jì)司
下次公布時(shí)間 :
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 16:30 | 截至2024年第四季度 | 3.2 | 4.2 | 1.0 | |
2024-12-12 16:30 | 截至2024年第三季度 | 3 | 3.2 | 0.2 | |
2024-09-12 16:30 | 截至2024年第二季度 | 1.2 | 3 | 1.8 | |
2024-06-14 16:30 | 截至2024年第一季度 | 2.7 | 1.2 | -1.5 | |
2024-03-14 16:30 | 截至2023年第四季度 | 3 | 2.7 | -0.3 | |
2023-12-14 16:30 | 截至2023年第三季度 | -0.2 | 3 | 3.2 | |
2023-09-13 16:30 | 截至2023年第二季度 | 1 | -0.2 | -1.2 | |
2023-06-15 16:30 | 截至2023年第一季度 | -0.4 | 1 | 1.4 | |
2023-03-14 16:30 | 截至2022年第四季度 | 0.4 | -0.4 | -0.8 | |
2022-12-13 16:30 | 截至2022年第三季度 | 0.8 | 0.4 | -0.4 | |
2022-09-14 16:30 | 截至2022年第二季度 | 2.3 | 0.8 | -1.5 | |
2022-06-14 16:30 | 截至2022年第一季度 | 1.2 | 2.3 | 1.1 |
石揚(yáng): 正常開市,不過美盤提前休市 04-17 09:11
邵金珠: 單子發(fā)出以后還有3342的位置 04-17 09:02
楊陽: 不用,輕倉繼續(xù)拿,今天會變盤 04-17 08:58