數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 印度聯(lián)儲(RBI)
下次公布時(shí)間 :
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 19:30 | 截至2024年第四季度 | -753 | -792 | -39 | |
2024-12-27 19:30 | 截至2024年第三季度 | -651 | -753 | -102 | |
2024-09-30 19:30 | 截至2024年第二季度 | -509 | -651 | -142 | |
2024-06-24 19:30 | 截至2024年第一季度 | -716 | -509 | 207 | |
2024-03-26 19:30 | 截至2023年第四季度 | -610 | -716 | -106 | |
2023-12-26 21:00 | 截至2023年第三季度 | -566 | -610 | -44 | |
2023-09-27 19:30 | 截至2023年第二季度 | -526 | -566 | -40 | |
2023-06-27 18:00 | 截至2023年第一季度 | -727 | -526 | 201 | |
2023-03-31 19:30 | 截至2022年第四季度 | -835 | -727 | 108 | |
2022-12-29 19:30 | 截至2022年第三季度 | -686 | -835 | -149 | |
2022-09-29 19:30 | 截至2022年第二季度 | -545 | -686 | -141 |
沈磊: 估計(jì)下周應(yīng)該要回歸平靜了 04-11 00:11
沈磊: 已經(jīng)回落了 04-11 00:10
沈磊: 已經(jīng)回調(diào)不少了 04-11 00:08