數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 印度聯(lián)儲(chǔ)(RBI)
下次公布時(shí)間 : 2025-04-18 19:30:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-04 19:30 | 截至2025年截至3月17日當(dāng)周 | 10.2 | 10.3 | 0.1 | |
2025-03-21 19:30 | 截至2025年截至3月3日當(dāng)周 | 10.3 | 10.2 | -0.1 | |
2025-03-07 19:30 | 截至2025年截至2月17日當(dāng)周 | 10.6 | 10.3 | -0.3 | |
2025-02-21 19:30 | 截至2025年截至2月3日當(dāng)周 | 10.3 | 10.6 | 0.3 | |
2025-02-07 19:30 | 截至2025年截至1月20日當(dāng)周 | 10.8 | 10.3 | -0.5 | |
2025-01-24 19:30 | 截至2024年截至1月6日當(dāng)周 | 9.8 | 10.8 | 1.0 | |
2025-01-10 19:30 | 截至2024年截至12月23日當(dāng)周 | 11.5 | 9.8 | -1.7 | |
2024-12-27 19:30 | 截至2024年截至12月9日當(dāng)周 | 10.7 | 11.5 | 0.8 | |
2024-12-13 19:30 | 截至2024年截至11月25日當(dāng)周 | 11.2 | 10.7 | -0.5 | |
2024-11-29 19:30 | 截至2024年截至11月11日當(dāng)周 | 11.8 | 11.2 | -0.6 | |
2024-11-15 19:30 | 截至2024年截至10月28日當(dāng)周 | 11.7 | 11.8 | 0.1 | |
2024-11-01 19:30 | 截至2024年截至10月14日當(dāng)周 | 11.8 | 11.7 | -0.1 | |
2024-10-18 19:30 | 截至2024年截至9月30日當(dāng)周 | 11.5 | 11.8 | 0.3 | |
2024-10-04 19:30 | 截至2024年截至9月16日當(dāng)周 | 11.1 | 11.5 | 0.4 | |
2024-09-20 19:30 | 截至2024年截至9月2日當(dāng)周 | 10.8 | 11.1 | 0.3 |
石揚(yáng): 繼續(xù)刷新新高了 04-17 07:39
沈磊: 一整天行情,沒有回落 04-17 07:10
沈磊: 是的,現(xiàn)在都是消息驅(qū)動(dòng)行情 04-17 07:10