數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 印度中央統(tǒng)計(jì)局(Central Statistics Office)
下次公布時(shí)間 : 2025-04-11 18:30:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-11 18:30 | 截至2025年2月 | 5.5 | |||
2025-03-12 18:30 | 截至2025年1月 | 3 | 5.5 | 2.5 | |
2025-02-12 18:30 | 截至2025年12月 | 5.8 | 3 | -2.8 | |
2025-01-10 18:30 | 截至2024年11月 | 4.1 | 5.8 | 1.7 | |
2024-12-12 18:30 | 截至2024年10月 | 3.9 | 4.1 | 0.2 | |
2024-11-12 18:30 | 截至2024年9月 | 1 | 3.9 | 2.9 | |
2024-10-11 20:00 | 截至2024年8月 | 4.6 | 1 | -3.6 | |
2024-09-12 20:00 | 截至2024年7月 | 2.6 | 4.6 | 2.0 | |
2024-08-12 20:00 | 截至2024年6月 | 4.6 | 2.6 | -2.0 | |
2024-07-12 20:00 | 截至2024年5月 | 3.9 | 4.6 | 0.7 | |
2024-06-12 20:00 | 截至2024年4月 | 5.2 | 3.9 | -1.3 | |
2024-05-10 20:00 | 截至2024年3月 | 5.0 | 5.2 | 0.2 | |
2024-04-12 20:00 | 截至2024年2月 | 3.2 | 5 | 1.8 | |
2024-03-12 20:00 | 截至2024年1月 | 3.9 | 3.2 | -0.7 | |
2024-02-12 20:00 | 截至2024年12月 | 1.2 | 3.9 | 2.7 |
沈磊: 每天都是大波動(dòng) 04-11 00:11
沈磊: 估計(jì)下周應(yīng)該要回歸平靜了 04-11 00:11
沈磊: 波動(dòng)大就是這樣的 04-11 00:10
沈磊: 已經(jīng)回落了 04-11 00:10