數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 印度統(tǒng)計(jì)局 (NSO)
下次公布時(shí)間 : 2025-04-14 18:30:00.0
參考品種: 盧比,發(fā)展中外匯,貴金屬,能源,基本金屬,能源,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-12 18:30 | 截至2025年2月 | 3.98 | 4.31 | 3.61 | -0.70 |
2025-02-12 18:30 | 截至2025年1月 | 4.6 | 5.22 | 4.31 | -0.91 |
2025-01-13 18:30 | 截至2024年12月 | 5.30 | 5.48 | 5.22 | -0.26 |
2024-12-12 18:30 | 截至2024年11月 | 5.53 | 6.21 | 5.48 | -0.73 |
2024-11-12 18:30 | 截至2024年10月 | 5.81 | 5.49 | 6.21 | 0.72 |
2024-10-14 20:00 | 截至2024年9月 | 5.04 | 3.65 | 5.49 | 1.84 |
2024-09-12 20:00 | 截至2024年8月 | 3.5 | 3.54 | 3.65 | 0.11 |
2024-08-12 20:00 | 截至2024年7月 | 3.65 | 5.08 | 3.54 | -1.54 |
2024-07-12 20:00 | 截至2024年6月 | 4.8 | 4.75 | 5.08 | 0.33 |
2024-06-12 20:00 | 截至2024年5月 | 4.89 | 4.83 | 4.75 | -0.08 |
2024-05-13 20:00 | 截至2024年4月 | 4.8 | 4.85 | 4.83 | -0.02 |
2024-04-12 20:00 | 截至2024年3月 | 4.91 | 5.09 | 4.85 | -0.24 |
2024-03-12 20:00 | 截至2024年2月 | 5.02 | 5.1 | 5.09 | -0.01 |
2024-02-12 20:00 | 截至2024年1月 | 5.09 | 5.69 | 5.1 | -0.59 |
2024-01-12 20:00 | 截至2023年12月 | 5.87 | 5.55 | 5.69 | 0.14 |
沈磊: 每天都是大波動(dòng) 04-11 00:11
沈磊: 估計(jì)下周應(yīng)該要回歸平靜了 04-11 00:11
沈磊: 波動(dòng)大就是這樣的 04-11 00:10
沈磊: 已經(jīng)回落了 04-11 00:10