數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 印度聯(lián)儲(chǔ)(RBI)
下次公布時(shí)間 : 2025-04-11 19:30:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-11 19:30 | 截至2025年3月 | 369.1 | |||
2025-03-17 18:00 | 截至2025年2月 | 364.3 | 369.1 | 4.8 | |
2025-02-17 18:00 | 截至2025年1月 | 380.1 | 364.3 | -15.8 | |
2025-01-15 20:10 | 截至2024年12月 | 321.1 | 380.1 | 59.0 | |
2024-12-16 18:00 | 截至2024年11月 | 392 | 321.1 | -70.9 | |
2024-11-14 18:00 | 截至2024年10月 | 345.8 | 392 | 46.2 | |
2024-10-16 18:00 | 截至2024年9月 | 347.1 | 345.8 | -1.3 | |
2024-09-17 18:00 | 截至2024年8月 | 339.8 | 347.1 | 7.3 | |
2024-08-14 18:30 | 截至2024年7月 | 352 | 339.8 | -12.2 | |
2024-07-15 18:00 | 截至2024年6月 | 381.3 | 352 | -29.3 | |
2024-06-14 18:00 | 截至2024年5月 | 349.9 | 381.3 | 31.4 | |
2024-05-15 18:00 | 截至2024年4月 | 416.8 | 349.9 | -66.9 | |
2024-04-15 17:00 | 截至2024年3月 | 414 | 416.8 | 2.8 | |
2024-03-15 17:00 | 截至2024年2月 | 369.2 | 414 | 44.8 | |
2024-02-14 18:00 | 截至2024年1月 | 384.5 | 369.2 | -15.3 |
沈磊: 每天都是大波動(dòng) 04-11 00:11
沈磊: 估計(jì)下周應(yīng)該要回歸平靜了 04-11 00:11
沈磊: 波動(dòng)大就是這樣的 04-11 00:10
沈磊: 已經(jīng)回落了 04-11 00:10