數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 新西蘭統(tǒng)計(jì)局
下次公布時(shí)間 :
參考品種:
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-03 05:45 | 截至2024年第四季度 | 2.3 | 0.7 | 3.2 | 2.5 |
2024-12-03 05:45 | 截至2024年第三季度 | 1.4 | 5.2 | 0.7 | -4.5 |
2024-09-03 06:45 | 截至2024年第二季度 | 2.8 | -0.3 | 5.2 | 5.5 |
2024-06-05 06:45 | 截至2024年第一季度 | 1.5 | -4.2 | -0.3 | 3.9 |
2024-03-04 05:45 | 截至2023年第四季度 | -0.4 | -1.4 | -4.2 | -2.8 |
2023-12-04 05:45 | 截至2023年第三季度 | -1.5 | -0.6 | -1.4 | -0.8 |
2023-09-04 06:45 | 截至2023年第二季度 | -6.9 | -0.6 | 6.3 | |
2023-06-02 06:45 | 截至2023年第一季度 | -2.7 | -0.6 | -6.9 | -6.3 |
2023-03-02 05:45 | 截至2022年第四季度 | -2.2 | 3.1 | -0.6 | -3.7 |
2022-12-02 05:45 | 截至2022年第三季度 | 0.9 | 3.7 | 3.1 | -0.6 |
2022-09-02 06:45 | 截至2022年第二季度 | 0.8 | 7.8 | 3.7 | -4.1 |
2022-06-02 06:45 | 截至2022年第一季度 | 4.5 | 2.7 | 7.8 | 5.1 |
沈磊: 每天都是大波動(dòng) 04-11 00:11
沈磊: 估計(jì)下周應(yīng)該要回歸平靜了 04-11 00:11
沈磊: 波動(dòng)大就是這樣的 04-11 00:10
沈磊: 已經(jīng)回落了 04-11 00:10
沈磊: 已經(jīng)回調(diào)不少了 04-11 00:08