數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 新西蘭統(tǒng)計(jì)局
下次公布時(shí)間 :
參考品種: 紐元,貴金屬,能源,基本金屬,能源,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-20 05:45 | 截至2024年第四季度 | 0.4 | -0.8 | 0.8 | 1.6 |
2024-12-19 05:45 | 截至2024年第三季度 | -0.4 | 0 | -0.8 | -0.8 |
2024-09-19 06:45 | 截至2024年第二季度 | -0.3 | 0.1 | 0 | -0.1 |
2024-06-20 06:45 | 截至2024年第一季度 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 |
2024-03-21 05:45 | 截至2023年第四季度 | 0.2 | -0.7 | 0 | 0.7 |
2023-12-14 05:45 | 截至2023年第三季度 | 0.1 | 1.3 | -0.7 | -2.0 |
2023-09-21 06:45 | 截至2023年第二季度 | 0.6 | -0.2 | 1.3 | 1.5 |
2023-06-15 06:45 | 截至2023年第一季度 | -0.1 | -0.8 | -0.2 | 0.6 |
2023-03-16 05:45 | 截至2022年第四季度 | -0.2 | 2 | -0.8 | -2.8 |
2022-12-15 05:45 | 截至2022年第三季度 | 1.1 | 2.1 | 2 | -0.1 |
2022-09-15 06:45 | 截至2022年第二季度 | 1.4 | -0.1 | 2.1 | 2.2 |
2022-06-16 06:45 | 截至2022年第一季度 | 0.8 | 2.6 | -0.1 | -2.7 |
沈磊: 那就休息幾天不要做單,調(diào)整心態(tài) 04-11 00:00
胡聰明: 有機(jī)會(huì) 04-10 23:57
馬建國(guó): 行情在動(dòng),我打完看到多少發(fā)的就是多少 04-10 23:47
沈磊: 有10塊以上的利潤(rùn)就出吧 04-10 23:44