數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 日本央行
下次公布時(shí)間 :
參考品種:
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-01 07:50 | 截至2025年第一季度 | 10 | 8 | 9 | 1 |
2024-12-13 07:50 | 截至2024年第四季度 | 10 | 11 | 8 | -3 |
2024-10-01 07:50 | 截至2024年第三季度 | 9 | 8 | 11 | 3 |
2024-07-01 07:50 | 截至2024年第二季度 | 9 | 8 | 8 | 0 |
2024-04-01 07:50 | 截至2024年第一季度 | 10 | 7 | 8 | 1 |
2023-12-13 07:50 | 截至2023年第四季度 | 8 | 8 | 7 | -1 |
2023-10-02 07:50 | 截至2023年第三季度 | 9 | 7 | 8 | 1 |
2023-07-03 07:50 | 截至2023年第二季度 | 7 | 3 | 7 | 4 |
2023-04-03 07:50 | 截至2023年第一季度 | 1 | -1 | 3 | 4 |
2022-12-14 07:50 | 截至2022年第四季度 | 2 | -3 | -1 | 2 |
2022-10-03 07:50 | 截至2022年第三季度 | -3 | -5 | -3 | 2 |
2022-07-01 07:50 | 截至2022年第二季度 | -1 | -10 | -5 | 5 |
沈磊: 每天都是大波動(dòng) 04-11 00:11
沈磊: 估計(jì)下周應(yīng)該要回歸平靜了 04-11 00:11
沈磊: 波動(dòng)大就是這樣的 04-11 00:10
沈磊: 已經(jīng)回落了 04-11 00:10