數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 歐盟統(tǒng)計(jì)局(Eurostat)
下次公布時(shí)間 : 2025-04-16 17:00:00.0
參考品種: 歐元/美元
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-01 17:00 | 截至2025年3月 | 127.32 | 128.04 | 0.72 | |
2025-03-03 18:00 | 截至2025年2月 | 126.71 | 127.32 | 0.61 | |
2025-02-03 18:00 | 截至2025年1月 | 127.08 | 126.71 | -0.37 | |
2025-01-07 18:00 | 截至2024年12月 | 127.03 | 121.20 | -5.83 | |
2024-11-29 18:00 | 截至2024年11月 | 127.03 | 126.67 | -0.36 | |
2024-10-31 18:00 | 截至2024年10月 | 126.63 | 127.03 | 0.40 | |
2024-10-01 17:00 | 截至2024年9月 | 126.74 | 126.63 | -0.11 | |
2024-08-30 17:00 | 截至2024年8月 | 126.56 | 126.74 | 0.18 | |
2024-07-31 17:00 | 截至2024年7月 | 126.58 | 126.56 | -0.02 | |
2024-07-02 17:00 | 截至2024年6月 | 126.32 | 126.58 | 0.26 | |
2024-05-31 17:00 | 截至2024年5月 | 126.05 | 126.32 | 0.27 | |
2024-04-30 17:00 | 截至2024年4月 | 125.33 | 126.05 | 0.72 | |
2024-04-03 17:00 | 截至2024年3月 | 124.37 | 125.33 | 0.96 | |
2024-03-01 18:00 | 截至2024年2月 | 123.58 | 124.37 | 0.79 | |
2024-02-01 18:00 | 截至2024年1月 | 124.04 | 123.58 | -0.46 |
胡聰明: 嗯損了、這樣波動(dòng)完不成 04-10 20:44
覃嚴(yán): 黃金一單到底直接100點(diǎn)利潤(rùn)收割了,跟上沒(méi)? 04-10 20:40
覃嚴(yán): 黃金3130空直接掃止盈,穩(wěn)穩(wěn)收割利潤(rùn)了!大發(fā)兄弟 04-10 20:39