數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 墨西哥國家統(tǒng)計局(INEGI)
下次公布時間 :
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-20 20:00 | 截至2024年第四季度 | 1.1 | -1.4 | -2.5 | |
2024-12-18 20:00 | 截至2024年第三季度 | -0.6 | 1.1 | 1.7 | |
2024-09-18 20:00 | 截至2024年第二季度 | 1.5 | -0.6 | -2.1 | |
2024-06-18 20:00 | 截至2024年第一季度 | 0.9 | 1.5 | 0.6 | |
2024-03-19 20:00 | 截至2023年第四季度 | 1.2 | 0.9 | -0.3 | |
2023-12-18 20:00 | 截至2023年第三季度 | 4.3 | 1.2 | -3.1 | |
2023-09-18 20:00 | 截至2023年第二季度 | 2.2 | 4.3 | 2.1 | |
2023-06-21 19:00 | 截至2023年第一季度 | 0.5 | 2.2 | 1.7 | |
2023-03-22 20:00 | 截至2022年第四季度 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | |
2022-12-21 19:00 | 截至2022年第三季度 | 1.5 | 0.4 | -1.1 | |
2022-09-21 19:00 | 截至2022年第二季度 | 3.4 | 1.5 | -1.9 | |
2022-06-21 19:00 | 截至2022年第一季度 | 1.4 | 3.4 | 2.0 |
石揚: 歡迎續(xù)費!呵呵 想換可以啊 04-17 07:39
石揚: 繼續(xù)刷新新高了 04-17 07:39
石揚: 匯通報價 美原油連續(xù) 04-17 07:38
沈磊: 一整天行情,沒有回落 04-17 07:10
沈磊: 是的,現(xiàn)在都是消息驅(qū)動行情 04-17 07:10