數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 墨西哥國家統(tǒng)計(jì)局(INEGI)
下次公布時(shí)間 : 2025-05-09 20:00:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-04 20:00 | 截至2025年3月 | 46.5 | 46.1 | -0.4 | |
2025-03-10 20:00 | 截至2025年2月 | 47.1 | 46.5 | -0.6 | |
2025-02-06 20:00 | 截至2025年1月 | 47.3 | 47.1 | -0.2 | |
2025-01-06 20:00 | 截至2024年12月 | 47.4 | 47.3 | -0.1 | |
2024-12-10 20:00 | 截至2024年11月 | 48.9 | 47.4 | -1.5 | |
2024-11-11 20:00 | 截至2024年10月 | 46.6 | 48.9 | 2.3 | |
2024-10-14 20:00 | 截至2024年9月 | 47 | 46.6 | -0.4 | |
2024-09-09 20:00 | 截至2024年8月 | 47 | 47 | 0 | |
2024-08-12 20:00 | 截至2024年7月 | 48.1 | 47 | -1.1 | |
2024-07-09 20:00 | 截至2024年6月 | 46.7 | 48.1 | 1.4 | |
2024-06-05 20:00 | 截至2024年5月 | 47.7 | 46.7 | -1.0 | |
2024-05-07 20:00 | 截至2024年4月 | 47.4 | 47.7 | 0.3 | |
2024-04-04 20:00 | 截至2024年3月 | 47.1 | 47.4 | 0.3 | |
2024-03-06 20:00 | 截至2024年2月 | 47.6 | 47.1 | -0.5 | |
2024-02-07 20:00 | 截至2024年1月 | 47.2 | 47.6 | 0.4 |
沈磊: 過了40就不建議了,小心新高的出現(xiàn) 04-10 22:14
喻馨: 7840-7970晚間區(qū)間。 04-10 22:08
覃嚴(yán): 必須滴,這波必須要讓你吃到大肉,繼續(xù)拿好,沒150點(diǎn)利潤不出,老鐵 04-10 22:02