數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 美國財政部
下次公布時間 : 2025-05-13 23:30:00.0
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-15 23:30 | 截至2025年4月15日 | 3.95 | 3.82 | -0.13 | |
2025-03-18 23:30 | 截至2025年3月18日 | 4.05 | 3.95 | -0.10 | |
2025-02-19 00:30 | 截至2025年2月13日 | 4.03 | 4.05 | 0.02 | |
2025-01-22 00:30 | 截至2024年1月21日 | 4.07 | 4.03 | -0.04 | |
2024-12-24 00:30 | 截至2024年12月24日 | 4.19 | 4.07 | -0.12 | |
2024-11-27 00:30 | 截至2024年11月26日 | 4.1 | 4.19 | 0.09 | |
2024-10-29 23:30 | 截至2024年10月29日 | 3.78 | 4.1 | 0.32 | |
2024-10-01 23:30 | 截至2024年10月1日 | 4.15 | 3.78 | -0.37 | |
2024-09-03 23:30 | 截至2024年9月3日 | 4.26 | 4.15 | -0.11 | |
2024-08-06 23:30 | 截至2024年8月6日 | 4.78 | 4.26 | -0.52 | |
2024-07-09 23:30 | 截至2024年7月9日 | 4.92 | 4.78 | -0.14 | |
2024-06-11 23:30 | 截至2024年6月11日 | 4.89 | 4.92 | 0.03 | |
2024-05-14 23:30 | 截至2024年5月14日 | 4.92 | 4.89 | -0.03 | |
2024-04-16 23:30 | 截至2024年4月16日 | 4.81 | 4.92 | 0.11 | |
2024-03-19 23:30 | 截至2024年3月19日 | 4.7 | 4.81 | 0.11 |
石揚: 正常開市,不過美盤提前休市 04-17 09:11
石揚: 早盤走勢沖高回落,調(diào)整了 04-17 09:07
邵金珠: 單子發(fā)出以后還有3342的位置 04-17 09:02
楊陽: 不用,輕倉繼續(xù)拿,今天會變盤 04-17 08:58