數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 美國勞工部
下次公布時(shí)間 :
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源,農(nóng)產(chǎn)品,基本金屬
波幅大小:
趨勢走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-10 20:30 | 截至2025年3月 | 0.44 | 0.22 | -0.22 | |
2025-03-12 20:30 | 截至2025年2月 | 0.65 | 0.44 | -0.21 | |
2025-02-12 21:30 | 截至2025年1月 | 0.04 | 0.65 | 0.61 | |
2025-01-15 21:30 | 截至2024年12月 | -0.05 | 0.04 | 0.09 | |
2024-12-11 21:30 | 截至2024年11月 | 0.12 | -0.05 | -0.17 | |
2024-11-13 21:30 | 截至2024年10月 | 0.16 | 0.12 | -0.04 | |
2024-10-10 20:30 | 截至2024年9月 | 0.08 | 0.16 | 0.08 | |
2024-09-11 20:30 | 截至2024年8月 | 0.12 | 0.08 | -0.04 | |
2024-08-14 20:30 | 截至2024年7月 | 0.03 | 0.12 | 0.09 | |
2024-07-11 20:30 | 截至2024年6月 | 0.17 | 0.03 | -0.14 | |
2024-06-12 20:30 | 截至2024年5月 | 0.39 | 0.17 | -0.22 | |
2024-05-15 20:30 | 截至2024年4月 | 0.65 | 0.39 | -0.26 | |
2024-04-10 20:30 | 截至2024年3月 | 0.62 | 0.65 | 0.03 | |
2024-03-12 20:30 | 截至2024年2月 | 0.54 | 0.62 | 0.08 | |
2024-02-13 21:30 | 截至2024年1月 | -0.1 | 0.54 | 0.64 |
楊陽: 對(duì)的,按照節(jié)奏做 04-11 01:03
沈磊: 每天都是大波動(dòng) 04-11 00:11
沈磊: 估計(jì)下周應(yīng)該要回歸平靜了 04-11 00:11
沈磊: 波動(dòng)大就是這樣的 04-11 00:10
沈磊: 已經(jīng)回落了 04-11 00:10