數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 美國勞工部
下次公布時(shí)間 :
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-10 20:30 | 截至2025年3月 | 319.78 | 319.62 | -0.16 | |
2025-03-12 20:30 | 截至2025年2月 | 319.09 | 319.78 | 0.69 | |
2025-02-12 21:30 | 截至2025年1月 | 317.69 | 319.09 | 1.40 | |
2025-01-15 21:30 | 截至2024年12月 | 316.44 | 317.69 | 1.25 | |
2024-12-11 21:30 | 截至2024年11月 | 315.45 | 316.44 | 0.99 | |
2024-11-13 21:30 | 截至2024年10月 | 314.69 | 315.45 | 0.76 | |
2024-10-10 20:30 | 截至2024年9月 | 314.86 | 314.12 | 314.69 | 0.57 |
2024-09-11 20:30 | 截至2024年8月 | 313.53 | 314.12 | 0.59 | |
2024-08-14 20:30 | 截至2024年7月 | 313.05 | 313.53 | 0.48 | |
2024-07-11 20:30 | 截至2024年6月 | 313.23 | 313.05 | -0.18 | |
2024-06-12 20:30 | 截至2024年5月 | 312.21 | 313.23 | 1.02 | |
2024-05-15 20:30 | 截至2024年4月 | 312.23 | 312.21 | -0.02 | |
2024-04-10 20:30 | 截至2024年3月 | 311.05 | 312.23 | 1.18 | |
2024-03-12 20:30 | 截至2024年2月 | 309.69 | 311.05 | 1.36 | |
2024-02-13 21:30 | 截至2024年1月 | 308.85 | 309.69 | 0.84 |
胡聰明: 嗯損了、這樣波動(dòng)完不成 04-10 20:44
覃嚴(yán): 黃金3130空直接掃止盈,穩(wěn)穩(wěn)收割利潤了!大發(fā)兄弟 04-10 20:39
覃嚴(yán): 為什么這樣說?大笑兄弟 04-10 20:33