數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 美國財政部
下次公布時間 : 2025-04-17 23:30:00.0
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-10 23:30 | 截至2025年4月10日 | 802.75 | 852.82 | 50.07 | |
2025-04-03 23:30 | 截至2025年4月3日 | 752.56 | 802.75 | 50.19 | |
2025-03-28 23:30 | 截至2025年3月27日 | 752.54 | 752.56 | 0.02 | |
2025-03-20 23:30 | 截至2025年3月20日 | 752.56 | 752.54 | -0.02 | |
2025-03-13 23:30 | 截至2025年3月13日 | 752.61 | 752.56 | -0.05 | |
2025-03-07 00:30 | 截至2025年3月6日 | 802.65 | 752.61 | -50.04 | |
2025-02-28 00:30 | 截至2025年2月27日 | 852.62 | 802.65 | -49.97 | |
2025-02-21 00:30 | 截至2025年2月20日 | 902.69 | 852.62 | -50.07 | |
2025-02-14 00:30 | 截至2025年2月13日 | 952.83 | 902.69 | -50.14 | |
2025-02-07 00:30 | 截至2025年2月6日 | 952.79 | 952.83 | 0.04 | |
2025-01-31 00:30 | 截至2025年1月30日 | 952.76 | 952.79 | 0.03 | |
2025-01-24 00:30 | 截至2025年1月23日 | 952.74 | 952.76 | 0.02 | |
2025-01-17 00:30 | 截至2025年1月16日 | 952.8 | 952.74 | -0.06 | |
2025-01-10 00:30 | 截至2025年1月9日 | 852.7 | 952.8 | 100.1 | |
2025-01-03 00:30 | 截至2024年1月2日 | 752.57 | 852.7 | 100.13 |
楊陽: 對的,按照節(jié)奏做 04-11 01:03
韓俊林: 那你完了,肯定看多啊,反復強調(diào) 04-11 00:29
沈磊: 估計下周應(yīng)該要回歸平靜了 04-11 00:11
沈磊: 已經(jīng)回落了 04-11 00:10