數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 美國(guó)財(cái)政部
下次公布時(shí)間 : 2025-04-10 23:30:00.0
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-10 23:30 | 截至2025年4月10日 | 4.24 | |||
2025-04-03 23:30 | 截至2025年4月3日 | 4.22 | 4.24 | 0.02 | |
2025-03-27 23:30 | 截至2025年3月27日 | 4.22 | 4.22 | 0.00 | |
2025-03-20 23:30 | 截至2025年3月20日 | 4.22 | 4.22 | 0.00 | |
2025-03-13 23:30 | 截至2025年3月13日 | 4.23 | 4.22 | -0.01 | |
2025-03-07 00:30 | 截至2025年3月6日 | 4.24 | 4.23 | -0.01 | |
2025-02-28 00:30 | 截至2025年2月27日 | 4.25 | 4.24 | -0.01 | |
2025-02-21 00:30 | 截至2025年2月20日 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | |
2025-02-14 00:30 | 截至2025年2月13日 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | |
2025-02-07 00:30 | 截至2025年2月6日 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | |
2025-01-31 00:30 | 截至2025年1月30日 | 4.26 | 4.25 | -0.01 | |
2025-01-24 00:30 | 截至2025年1月23日 | 4.24 | 4.26 | 0.02 | |
2025-01-17 00:30 | 截至2025年1月16日 | 4.25 | 4.24 | -0.01 | |
2025-01-10 00:30 | 截至2025年1月9日 | 4.26 | 4.25 | -0.01 | |
2025-01-03 00:30 | 截至2024年1月2日 | 4.26 | 4.26 | 0.00 |
石揚(yáng): 暫時(shí)沒(méi)有??磾?shù)據(jù)差值大小再說(shuō) 04-10 19:45
石揚(yáng): 不清楚,這不是我的指標(biāo)。 04-10 19:39
邵金珠: 指導(dǎo)吧?是的 04-10 19:35