數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 馬來(lái)西亞央行
下次公布時(shí)間 : 2025-05-08 15:00:00.0
參考品種: 林吉特,發(fā)展中外匯,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-06 15:00 | 截至2025年3月6日 | 3 | 3 | 3 | 0 |
2025-01-22 15:00 | 截至2024年1月22日 | 3 | 3 | 3 | 0 |
2024-11-06 15:00 | 截至2024年11月6日 | 3 | 3 | 3 | 0 |
2024-09-05 15:00 | 截至2024年9月5日 | 3 | 3 | 3 | 0 |
2024-07-11 15:00 | 截至2024年7月11日 | 3 | 3 | 3 | 0 |
2024-05-09 15:00 | 截至2024年5月9日 | 3 | 3 | 3 | 0 |
2024-03-07 15:00 | 截至2024年3月7日 | 3 | 3 | 3 | 0 |
2024-01-24 15:00 | 截至2023年1月24日 | 3 | 3 | 3 | 0 |
2023-11-02 15:00 | 截至2023年11月2日 | 3 | 3 | 3 | 0 |
2023-09-07 15:00 | 截至2023年9月7日 | 3 | 3 | 3 | 0 |
2023-07-06 15:00 | 截至2023年7月6日 | 3.00 | 3.00 | 3 | 0.00 |
2023-03-09 15:00 | 截至2023年3月9日 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.00 |
2023-01-19 15:00 | 截至2022年1月19日 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 0.00 |
2022-11-03 15:00 | 截至2022年11月3日 | 2.75 | 2.5 | 2.75 | 0.25 |
2022-07-06 15:00 | 截至2022年7月 | 2.25 | 2 | 2.25 | 0.25 |
沈磊: 每天都是大波動(dòng) 04-11 00:11
沈磊: 估計(jì)下周應(yīng)該要回歸平靜了 04-11 00:11
沈磊: 波動(dòng)大就是這樣的 04-11 00:10
沈磊: 已經(jīng)回落了 04-11 00:10
沈磊: 已經(jīng)回調(diào)不少了 04-11 00:08