數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 法國國家統(tǒng)計與經(jīng)濟研究所(INSEE)
下次公布時間 : 2025-05-15 14:45:00.0
參考品種: 歐元/美元
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-15 14:45 | 截至2025年3月 | 119.02 | 119.24 | 0.22 | |
2025-03-14 15:45 | 截至2025年2月 | 119.01 | 119.02 | 0.01 | |
2025-02-18 15:45 | 截至2025年1月 | 118.88 | 119.01 | 0.13 | |
2025-01-15 15:45 | 截至2024年12月 | 118.66 | 118.88 | 0.22 | |
2024-12-13 15:45 | 截至2024年11月 | 118.83 | 118.66 | -0.17 | |
2024-11-15 15:45 | 截至2024年10月 | 118.5 | 118.83 | 0.33 | |
2024-10-15 14:45 | 截至2024年9月 | 120.01 | 118.5 | -1.51 | |
2024-09-13 14:45 | 截至2024年8月 | 119.37 | 120.01 | 0.64 | |
2024-08-14 14:45 | 截至2024年7月 | 119.14 | 119.37 | 0.23 | |
2024-07-12 14:45 | 截至2024年6月 | 119.05 | 119.14 | 0.09 | |
2024-06-14 14:45 | 截至2024年5月 | 119.01 | 119.05 | 0.04 | |
2024-05-15 14:45 | 截至2024年4月 | 118.4 | 119.01 | 0.61 | |
2024-04-12 14:45 | 截至2024年3月 | 118.15 | 118.4 | 0.25 | |
2024-03-15 15:45 | 截至2024年2月 | 117.16 | 118.15 | 0.99 | |
2024-02-16 15:45 | 截至2024年1月 | 117.5 | 117.16 | -0.34 |
石揚: 繼續(xù)延續(xù)拉高后回落洗盤再漲 04-17 08:29
沈磊: 昨天幾乎沒有回調(diào) 04-17 08:21
沈磊: 漲勢應(yīng)該還會延續(xù) 04-17 08:20
沈磊: 結(jié)果還是向上 04-17 08:19