數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 俄羅斯聯(lián)邦國(guó)家統(tǒng)計(jì)署(Russian Federal State Statistics Service,簡(jiǎn)稱Rosstat)
下次公布時(shí)間 : 2025-04-12 00:00:00.0
參考品種: 盧布,發(fā)展中外匯,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 00:00 | 截至2025年2月 | 10.1 | 9.9 | 10.1 | 0.2 |
2025-02-15 00:00 | 截至2025年1月 | 10 | 9.52 | 9.9 | 0.38 |
2025-01-16 00:00 | 截至2024年12月 | 9.7 | 8.88 | 9.52 | 0.64 |
2024-12-12 00:00 | 截至2024年11月 | 8.7 | 8.54 | 8.88 | 0.34 |
2024-11-14 00:00 | 截至2024年10月 | 8.6 | 8.63 | 8.54 | -0.09 |
2024-10-12 00:00 | 截至2024年9月 | 8.5 | 9.05 | 8.63 | -0.42 |
2024-09-12 00:00 | 截至2024年8月 | 9 | 9.13 | 9.05 | -0.08 |
2024-08-10 00:00 | 截至2024年7月 | 9.1 | 8.59 | 9.13 | 0.54 |
2024-07-11 00:00 | 截至2024年6月 | 8.6 | 8.3 | 8.59 | 0.29 |
2024-06-15 00:00 | 截至2024年5月 | 8.1 | 7.84 | 8.3 | 0.46 |
2024-05-18 00:00 | 截至2024年4月 | 7.8 | 7.7 | 7.84 | 0.14 |
2024-04-11 00:00 | 截至2024年3月 | 7.7 | 7.69 | 7.7 | 0.01 |
2024-03-14 00:00 | 截至2024年2月 | 7.6 | 7.4 | 7.69 | 0.29 |
2024-02-15 00:00 | 截至2024年1月 | 7.4 | 7.4 | 0.0 | |
2024-01-13 00:00 | 截至2023年12月 | 7.6 | 7.48 | 7.42 | -0.06 |
馬建國(guó): 你是擔(dān)心我近視看不到嗎 04-10 20:50
馬建國(guó): 能接就回說(shuō) 04-10 20:49
沈磊: 建議3130上方點(diǎn)空 04-10 20:48
胡聰明: 嗯損了、這樣波動(dòng)完不成 04-10 20:44
覃嚴(yán): 黃金一單到底直接100點(diǎn)利潤(rùn)收割了,跟上沒? 04-10 20:40