數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 巴西經(jīng)濟(jì)部旗下的巴西地理和統(tǒng)計(jì)研究院(IBGE)
下次公布時(shí)間 : 2025-05-08 17:00:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 20:00 | 截至2025年2月 | 0.13 | -0.12 | -0.25 | |
2025-03-14 20:00 | 截至2025年1月 | 1.48 | 0.13 | -1.35 | |
2025-02-04 21:00 | 截至2025年12月 | 1.23 | 1.48 | 0.25 | |
2025-01-07 21:00 | 截至2024年11月 | 0.94 | 1.23 | 0.29 | |
2024-11-28 21:00 | 截至2024年10月 | 0.66 | 0.94 | 0.28 | |
2024-10-30 21:00 | 截至2024年9月 | 0.61 | 0.66 | 0.05 | |
2024-09-26 20:00 | 截至2024年8月 | 1.58 | 0.61 | -0.97 | |
2024-08-29 20:00 | 截至2024年7月 | 1.28 | 1.58 | 0.30 | |
2024-07-30 20:00 | 截至2024年6月 | 0.45 | 1.28 | 0.83 | |
2024-06-27 20:00 | 截至2024年5月 | 0.74 | 0.45 | -0.29 | |
2024-05-28 20:00 | 截至2024年4月 | 0.35 | 0.74 | 0.39 | |
2024-04-30 20:00 | 截至2024年3月 | 0.06 | 0.35 | 0.29 | |
2024-04-02 20:00 | 截至2024年2月 | -0.31 | 0.06 | 0.37 | |
2024-03-05 20:00 | 截至2024年1月 | -0.18 | -0.31 | -0.13 | |
2024-02-01 20:00 | 截至2024年12月 | -0.43 | -0.18 | 0.25 |
沈磊: 每天都是大波動(dòng) 04-11 00:11
沈磊: 估計(jì)下周應(yīng)該要回歸平靜了 04-11 00:11
沈磊: 波動(dòng)大就是這樣的 04-11 00:10
沈磊: 已經(jīng)回落了 04-11 00:10
沈磊: 已經(jīng)回調(diào)不少了 04-11 00:08