數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構 : 澳大利亞統(tǒng)計局(ABS)
下次公布時間 :
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-05 08:30 | 截至2024年第四季度 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | |
2024-12-04 08:30 | 截至2024年第三季度 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | |
2024-09-04 09:30 | 截至2024年第二季度 | 0.6 | 0.3 | -0.3 | |
2024-06-05 09:30 | 截至2024年第一季度 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | |
2024-03-06 08:30 | 截至2023年第四季度 | 0.4 | 0.2 | -0.2 | |
2023-12-06 08:30 | 截至2023年第三季度 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 |
2023-09-06 09:30 | 截至2023年第二季度 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
2023-06-07 09:30 | 截至2023年第一季度 | 0.4 | 0.2 | -0.2 | |
2023-03-01 08:30 | 截至2022年第四季度 | 0.8 | 0.4 | -0.4 | |
2022-12-07 08:30 | 截至2022年第三季度 | 1.3 | 0.8 | -0.5 | |
2022-09-07 09:30 | 截至2022年第二季度 | 1.9 | 1.3 | -0.6 | |
2022-06-01 09:30 | 截至2022年第一季度 | 4.4 | 1.9 | -2.5 |
胡聰明: 當你恐慌絕望時候就是變盤 04-17 08:13
石揚: 61.6/61.0預期計劃 04-17 07:53
石揚: 歡迎續(xù)費!呵呵 想換可以啊 04-17 07:39
石揚: 繼續(xù)刷新新高了 04-17 07:39