外幣流動性(Foreign Currency Liquidity),指的是澳大利亞當局持有的官方外幣計價資產(chǎn)總額,扣除(短期做出的)遠期外幣承諾(Total official foreign currency-denominated assets held by Australia's authorities, net of forward foreign currency commitments: Short-term)。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 澳洲聯(lián)儲
下次公布時間 : 2025-04-17 09:30:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-20 08:30 | 截至2025年2月 | 1031.58 | 1037.02 | 5.44 | |
2025-02-20 08:30 | 截至2025年1月 | 1021.2 | 1031.58 | 10.38 | |
2025-01-16 08:30 | 截至2024年12月 | 983.05 | 1021.2 | 38.15 | |
2024-12-19 08:30 | 截至2024年11月 | 981.08 | 983.05 | 1.97 | |
2024-11-21 08:30 | 截至2024年10月 | 929.54 | 981.08 | 51.54 | |
2024-10-17 08:30 | 截至2024年9月 | 931.37 | 929.54 | -1.83 | |
2024-09-19 09:30 | 截至2024年8月 | 961.75 | 931.37 | -30.38 | |
2024-08-15 09:30 | 截至2024年7月 | 926.72 | 961.75 | 35.03 | |
2024-07-18 09:50 | 截至2024年6月 | 930.38 | 926.72 | -3.66 | |
2024-06-20 09:38 | 截至2024年5月 | 931.09 | 930.38 | -0.71 | |
2024-05-16 09:30 | 截至2024年4月 | 926.72 | 931.09 | 4.37 | |
2024-04-18 09:30 | 截至2024年3月 | 926.05 | 926.72 | 0.67 | |
2024-03-21 08:30 | 截至2024年2月 | 922.52 | 926.05 | 3.53 | |
2024-02-15 08:30 | 截至2024年1月 | 894.32 | 922.52 | 28.20 | |
2024-01-18 08:30 | 截至2023年12月 | 919.18 | 894.32 | -24.86 |
楊陽: 對的,按照節(jié)奏做 04-11 01:03
韓俊林: 那你完了,肯定看多啊,反復強調(diào) 04-11 00:29
沈磊: 估計下周應該要回歸平靜了 04-11 00:11
沈磊: 已經(jīng)回落了 04-11 00:10