`
07:50 | ![]() | 日本1月貿(mào)易收支-基于海關(guān)數(shù)據(jù)季調(diào)后(億日元) | 21.41 | -147.12 | 高 | ||
15:00 | ![]() | 德國1月季調(diào)后工業(yè)產(chǎn)出月率(%) | -2.4 | 2 | 高 | ||
15:00 | ![]() | 德國1月工作日調(diào)整后工業(yè)產(chǎn)出年率(%) | -3.1 | -1.6 | 高 | ||
15:00 | ![]() | 德國1月季調(diào)后工業(yè)產(chǎn)出月率(%) | -2.4 | 1.5 | 2 | 高 | 利多歐元 金銀 |
15:00 | ![]() | 德國1月季調(diào)后出口月率(%) | 2.9 | 0.5 | -2.5 | 高 | |
15:10 | ![]() | 中國3月10日上期所每日倉單變動-原油(桶) | 0 | 0 | 高 | ||
15:10 | ![]() | 中國3月10日上期所每日倉單變動-銅(噸) | -1654 | -893 | 高 | ||
16:00 | ![]() | 瑞士2月消費者信心指數(shù)-季調(diào)后 | -31.12 | -33.6 | 高 | ||
17:30 | ![]() | 歐元區(qū)3月Sentix投資者信心指數(shù) | -12.7 | -8.4 | -2.9 | 高 | 利多歐元 金銀 |
23:00 | ![]() | 美國2月紐約聯(lián)儲1年通脹預期(%) | 3 | 3.1 | 高 | ||
23:00 | ![]() | 美國2月紐約聯(lián)儲3年通脹預期(%) | 3 | 3 | 高 | ||
23:00 | ![]() | 美國2月紐約聯(lián)儲1年黃金漲幅預期(%) | 4.7 | 5.1 | 高 |
09:00 | ![]() | 中國 | 中 | 十四屆全國人大代表團全體會議審議全國人大常委會工作報告、最高人民法院工作報告、最高人民檢察院工作報告。 |
09:30 | ![]() | 新西蘭 | 低 | 新西蘭聯(lián)儲副主席霍克斯比在澳新銀行投資者巡回活動上就2月貨幣政策聲明發(fā)表講話。 |
15:00 | ![]() | 中國 | 中 | 十四屆全國人大代表小組會議審議關(guān)于政府工作報告、年度計劃、年度預算的三個決議草案。 |
20:00 | ![]() | 瑞典 | 低 | 瑞典央行將就2025年支付報告召開新聞發(fā)布會。 |
23:52 | ![]() | 美國 | 高 | 美國總統(tǒng)特朗普與美國科技領(lǐng)袖會面,其中包括惠普、英特爾、IBM、高通的首席執(zhí)行官。 |
23:53 | ![]() | 比利時 | 中 | 歐元集團舉行會議。 |
02:00 | ![]() | 美國 | 高 | 美國總統(tǒng)特朗普與美國科技領(lǐng)袖會面,其中包括惠普、英特爾、IBM、高通的首席執(zhí)行官。 |
03:00 | ![]() | 美國 | 高 | 美國總統(tǒng)特朗普簽署行政令。 |
美聯(lián)儲 | 聯(lián)邦基金利率 | 4.25-4.50 2025-03-19 | 4.5-4.75 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 4.20-4.25 2025-05-07 | 3.5 |
歐洲央行 | 主要再融資利率 | 2.65 2025-03-06 | 2.9 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.65 2025-04-17 | 2.4 |
日本央行 | 利率 | 0.5 2025-03-19 | 0.25 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.5 2025-05-01 | 3.0 |
英國央行 | 央行基準利率 | 4.50 2025-03-20 | 4.50 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4.50 2025-05-08 | 3 |
瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.25 2025-03-20 | 0.5 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.25 2025-06-19 | 0.3 |
澳洲聯(lián)儲 | 隔夜現(xiàn)金目標利率 | 4.1 2025-04-01 | 4.1 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 4.10 2025-05-20 | 4.8 |
加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.75 2025-04-16 | 3.00 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.75 2025-06-04 | 1.6 |
新西蘭聯(lián)儲 | 官方現(xiàn)金利率 | 3.5 2025-04-09 | 3.75 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 4.00 2025-05-28 | 7.2 |
胡聰明: 當你恐慌絕望時候就是變盤 04-17 08:13
石揚: 61.6/61.0預期計劃 04-17 07:53
石揚: 歡迎續(xù)費!呵呵 想換可以啊 04-17 07:39
石揚: 繼續(xù)刷新新高了 04-17 07:39