`
00:40 | ![]() | 法國(guó) | 中 | 歐洲央行管委維勒魯瓦發(fā)表講話。 |
01:00 | ![]() | 美國(guó) | 高 | 英偉達(dá)CEO黃仁勛發(fā)表主題演講。 |
10:00 | ![]() | 泰國(guó) | 低 | 泰國(guó)央行公布2月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要。 |
14:30 | ![]() | 日本 | 高 | 日本央行行長(zhǎng)植田和男召開(kāi)貨幣政策新聞發(fā)布會(huì)。 |
15:20 | 印尼 | 低 | 印尼央行公布利率決議。 | |
18:45 | ![]() | 法國(guó) | 中 | 歐洲央行管委維勒魯瓦發(fā)表講話。 |
19:30 | ![]() | 葡萄牙 | 中 | 歐洲央行管委森特諾發(fā)表講話。 |
20:00 | ![]() | 西班牙 | 中 | 歐洲央行副行長(zhǎng)金多斯發(fā)表講話。 |
21:00 | ![]() | 英國(guó) | 中 | 歐洲央行執(zhí)委埃爾德森發(fā)表講話。 |
23:00 | ![]() | 中國(guó) | 高 | 國(guó)內(nèi)成品油將開(kāi)啟新一輪調(diào)價(jià)窗口。 |
23:00 | ![]() | 日本 | 高 | 日本央行公布利率決議。 |
23:01 | ![]() | 美國(guó) | 中 | 英偉達(dá)舉行GTC大會(huì),至3月21日。 |
02:00 | ![]() | 美國(guó) | 高 | 美聯(lián)儲(chǔ)FOMC公布利率決議和經(jīng)濟(jì)預(yù)期摘要。 |
02:30 | ![]() | 美國(guó) | 高 | 美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾召開(kāi)貨幣政策新聞發(fā)布會(huì)。 |
05:30 | ![]() | 巴西 | 中 | 巴西央行公布利率決議。 |
美聯(lián)儲(chǔ) | 聯(lián)邦基金利率 | 4.25-4.50 2025-03-19 | 4.5-4.75 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 4.20-4.25 2025-05-07 | 3.5 |
歐洲央行 | 主要再融資利率 | 2.65 2025-03-06 | 2.9 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.65 2025-04-17 | 2.4 |
日本央行 | 利率 | 0.5 2025-03-19 | 0.25 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.5 2025-05-01 | 3.0 |
英國(guó)央行 | 央行基準(zhǔn)利率 | 4.50 2025-03-20 | 4.50 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4.50 2025-05-08 | 3 |
瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.25 2025-03-20 | 0.5 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.25 2025-06-19 | 0.3 |
澳洲聯(lián)儲(chǔ) | 隔夜現(xiàn)金目標(biāo)利率 | 4.1 2025-04-01 | 4.1 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 4.10 2025-05-20 | 4.8 |
加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.75 2025-03-12 | 3.00 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.75 2025-04-16 | 1.6 |
新西蘭聯(lián)儲(chǔ) | 官方現(xiàn)金利率 | 3.5 2025-04-09 | 3.75 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 4.00 2025-05-28 | 7.2 |
沈磊: 每天都是大波動(dòng) 04-11 00:11
沈磊: 估計(jì)下周應(yīng)該要回歸平靜了 04-11 00:11
沈磊: 波動(dòng)大就是這樣的 04-11 00:10
沈磊: 已經(jīng)回落了 04-11 00:10